Ergebnisse
Kreis-, Bezirks-, Landesbestenliste
Kreis-, Bezirks-, Regions-, Landesrekorde
2024 | ||
Regionsmeisterschaften Vierkampf U14/U16 | Osnabrück | 24.08.2024 |
Nordwestdeutsche Meisterschaft RKS | Dissen | 02.06.2024 |
Frank Rüdiger Sportfest | Osnabrück | 12.05.2024 |
Frühlingswerfertag | Dissen | 13.04.2024 |
NLV + BLV Meisterschaft 10 km Straßenlauf | Lingen | 17.03.2024 |
Hallen Mehrkampfmeisterschaft NLV Kreis-OS Land | Wallenhorst | 24.02.2024 |
NLV Meisterschafen Cross | Rosche | 18.02.2024 |
2023 | ||
Hallenkreismeisterschaften Einzel | Dissen | 26.11.2023 |
Meller Läuferabend | Melle | 25.08.2023 |
Frank Rüdiger Sportfest | Melle | 19./20.05.2023 |
NLV+BLV Meisterschafen | Lingen | 12.03.2023 |
Kreismeisterschaften NLV OS-Land und OS-Stadt |
Wallenhorst | 25.02.2023 |
2022 | |||
Emslandcross Kreis-, Regions u. Bezirksmeisterchaften | Lingen | 20.11.2022 | |
Hallenkreismeisterschaften Kreis Osnabrück |
Dissen | 20.11.2022 | |
Kreismeisterschaft Osnabrück Stadt und Land | Gretesch | 08.10.2022 | |
Frank Rüdiger Sportfest | Melle | 20./21.05.2022 | |
1. Werfertag der TSG Dissen Wurffünfkampf Senioren | Dissen | 02.04.2022 | |
2020 | |||
Kreismeisterschaften | M/W8-M/W11 | Wallenhorst | 27.09.2020 |
Wettkampf zum 40-jährigen Jubiläum der Sportfreianlage in Dissen | Dissen | 30.08.2020 | |
Hallenkreismeisterschaft Schüler/Innen | U10 - U16 | Wallenhorst | 29.02.2020 |
2019 | |||
Hallenkreismeisterschaft Einzel | Dissen | 24.11.2019 | |
Regionsmeisterschaft Crosslauf | Lingen | 17.11.2019 | |
Regionsmeisterschaften Mehrkampf | U14/U16 | Dörpen | 24.08.2019 |
Wettkampf 125 Jahre TSG Dissen | Dissen | 18.08.2019 | |
Kreis- u. Regionsmeisterschaften | Läuferabend | Melle | 16.08.2019 |
Kreismeisterschaft Drei /Vierkampf | U10/12 | Melle | 08.06.2019 |
Kreismeisterschaft U10/U12 | U10/12 | Ankum | 18.05.2019 |
1. Werfertag TSG Dissen 2019 | Werfertag | Dissen | 06.04.2019 |
Kreis-Hallenmeisterschaften | Mehrkampf | Wallenhorst | 03.02.2019 |
NLV+BLV Meisterschaft | Crosslauf | Löningen | 09.02.2019 |
Bezirksmeisterschaft | Crosslauf | Löningen | 09.02.2019 |
2018 | |||
Hallenkreismeisterschaften Einzel | U10-U16 | Dissen | 24.11.2018 |
Kreismeisterschaften U10/U12 | U10/U12 | Lotte | 25.08.2018 |
Kreismeisterschaften Drei-/Vierkampf | Mehrkampf | Melle | 16.06.2018 |
Kreis-Hallenmeisterschaften | Mehrkampf | Wallenhorst | 24.02.2018 |
NLV+BLV Meisterschaft | Crosslauf | Löningen | 10.02.2018 |
Bezirksmeisterschaft Weser Ems | Crosslauf | Lingen | 03.02.2018 |
NLV+BLV-Meisterschaften Halle | Jgd U16/U20 | Hannover | 27./28.01.2018 |
NLV+BLV-Meisterschaften Halle | Mä/Fr/Jgd U18 | Hannover | 20./21.01.2018 |
Bezirksmeisterschaft Weser Ems Halle | U16 - U20 | Löningen | 14.01.2018 |
2017 | |||
Hallenkreismeisterschaft | Kinder -WM11 | Dissen | 25.11.2017 |
Leichtathletik Sportfest | Kinder -WM09 | Dissen | 02.09.2017 |
Kreismeisterschaften OS-Land | Kinder -WM11 | Bramsche | 20.08.2017 |
Kreismeisterschaften OS-Land | F/M u. WM 12- | Lotte | 13.05.2017 |
Bezirksmeisterschaft | Hammerwerfen | Dissen | 25.03.2017 |
Der Teilnehmer erkennt mit seiner Meldung und Teilnahme an den Sportwettkämpfen den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden jeder Art an. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers. Es obliegt den Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand vorher zu überprüfen und für einen ausreichenden Trainingszustand zu sorgen. Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer aus dem Wettbewerb zu nehmen, wenn sie in Gefahr laufen, sich gesundheitlich zu schädigen.
Die Teilnehmer erklären sich ferner damit einverstanden, dass das von den Teilnehmern bei den Sportwettkämpfen erzielte Ergebnis zusammen mit dem Vor- und Nachnamen sowie dem Geburtsjahr, der Vereinszugehörigkeit und/oder dem Wohnort an den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) weitergegeben werden darf. Der DLV wird diese personenbezogenen Daten ausschließlich zum Erstellen von Bestenlisten verwenden.
Rechtliche Rahmenbedingungen zu Meldedaten, Ergebnissen und Ranglisten:
“Außerdem sind die von einem Sportverein oder vom Verband ausgerichteten Spiele bzw. Wettkämpfe regelmäßig öffentlich (Ausnahmen bei sog. Randsportarten sind aber denkbar), weshalb hier – als einer der wenigen Ausnahmefälle – § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BDSG als Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten der am Spielbetrieb/Wettkampf teilnehmenden Vereinsmitglieder zum Tragen kommt. Dabei ist davon auszugehen, dass die antretenden Sportlerinnen und Sportler wissen und wünschen, dass die Wettkämpfe oder Punktspiele in der Öffentlichkeit ausgetragen werden und darüber auch berichtet wird. Die Veröffentlichungen von Spielergebnissen oder Ranglisten auf Vereins- oder Verbandsebene mit den Namen der Sporttreibenden ist daher auch im Internet nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BDSG zulässig.”
(Öffentlichkeitsarbeit im Verein Vom schwarzen Brett ins Internet, Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen Prinzenstr. 5, 30159 Hannover)
NLV Bestenlisten NLV Rekorde |
||
ERGEBNISSE |
||
Regionsmeisterschaften Vierkampf U14/U16 |
||
Nordwestdeutsche |
||
Frank Rüdiger Sportfest 12.05.2024 | Osnabrück |
||
NLV + BLV Meisterschaft 10 km Straßelauf 17.03.2024 | Lingen |
||
Hallen Mehrkampfmeisterschaft 24.02.2024 | Wallenhorst |
||
NLV Meisterschafen Crosslauf 18.02.2024 | Rosche |
||
TERMINE/AUSSCHREIBUNGEN |