Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
weserems | Stand: 13.12.2016 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
5 km Str. Ma. |
51:13 | SG Essen-Garthe | 21.10.2001 |
1:09:22 | SC Spelle-Venhaus | Lingen | 13.04. |
Ginten, David (2001) - 19:37; Wilke, Patrick (2001) - 23:50; Brüning, Luca (2001) - 25:55 |
4 x 100 m Staffel |
46,04 | TV Norden | 26.06.2004 |
48,12 | OTB Osnabrück | Delmenhorst | 28.08. |
Johannes, Max (2002); Gordon, Jordon (2002); Spierenburg, Tom (2002); Euhus, Nick (2001) |
50,87 | SFN Vechta | Delmenhorst | 28.08. |
Pham, Huu Viet Tuan (2002); Hadj-Abo, Marcel (2000); Triller, Daniel (2002); Becker, Markus (2001) |
52,11 | StG Löningen-Lindern | Oldenburg | 21.08. |
Eilers, Jost (2002); Thünemann, Julius (2001); Siemens, Gabriel (2001); Hasler, Maik Marcel (2002) |
52,50 | TuS Borkum | Papenburg | 11.09. |
Haupt, Laurenz (2002); Pültz, Moritz (2001); Pohlmann, Max (2001); Onnen, Erik (2001) |
53,55 | StG Garrel-Molbergen | Molbergen | 08.05. |
Lanfermann, Florian (2001); Fayad, Deyaa (2001); Ferko, Stepans (2002); Hasler, Maik Marcel (2002) |
53,91 | LG Osnabrück | Osnabrück | 16.08. |
Boye Caignard, André (2002); Wienke, Sören (2001); Molitor, Jan (2001); Fürbas, Sean (2002) |
56,06 | TV Bad Iburg | Lotte | 16.04. |
Böskamp, Kai Christian (2001); Schubert, Marius (2001); Wolf, Marius (2001); Kassen, Felix (2002) |
57,50 | VfL Lingen | Lingen | 30.04. |
Werner, Noah (2002); Brockhaus, Moritz (2002); Niedling, Luca (2002); Borgel, Maximilian (2002) |
58,2 | SV Brake | Nordenham | 11.06. |
(); (); (); () |
60,52 | LG Osnabrück II | Osnabrück | 16.08. |
(); (); (); () |
3 x 800 m Staffel |
7:30,5 | TV Meppen | 30.06.1981 |
8:16,13 | VfL Lingen | Lingen | 31.08. |
Kettler, Luc (2003); Brockhaus, Moritz (2002); Werner, Noah (2002) |
3-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
7.615 | LG Osnabrück | 19.09.2014 |
6.896 | SFN Vechta | Lohne | 11.09. |
Pham, Huu Viet Tuan (2002) - 1.496; Becker, Markus (2001) - 1.493; Triller, Daniel (2002) - 1.384 | ||
Mattausch, David (2001) - 1.301; Ganuschewitch, Dennis (2002) - 1.222 |
6.307 | LG Osnabrück | Dörpen | 21.05. |
Boye, Andre (2002) - 1.487; Wienke, Sören (2001) - 1.424; Köhler, Simon (2002) - 1.376 | ||
Kröger, Yannick (2001) - 1.024; Molitor, Jan (2001) - 996 |
6.244 | OTB Osnabrück | Dörpen | 21.05. |
Gordon, Jordon (2002) - 1.466; Spierenburg, Tom (2002) - 1.408; Bilalic, Malik (2003) - 1.152 | ||
Schnieders, Lennard (2003) - 1.142; Johannes, Max (2002) - 1.076 |
5.263 | VfL Löningen | Löningen | 04.09. |
Eilers, Jost (2002) - 1.253; Buga, Berkay (2002) - 1.171; Müller, Laurenz (2002) - 1.128 | ||
Franz, Ole (2002) - 925; Schemberg, Steven (2002) - 786 |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
10.496 | LG Papenburg/Aschendorf | 28.08.2005 |
8.951 | SFN Vechta | Lohne | 11.09. |
Becker, Markus (2001) - 1.962; Pham, Huu Viet Tuan (2002) - 1.880; Triller, Daniel (2002) - 1.768 | ||
Nguyen, Hai-Long (2001) - 1.671; Ganuschewitch, Dennis (2002) - 1.670 |
8.499 | LG Osnabrück | Dörpen | 21.05. |
Boye, Andre (2002) - 1.996; Wienke, Sören (2001) - 1.872; Köhler, Simon (2002) - 1.824 | ||
Molitor, Jan (2001) - 1.465; Kröger, Yannick (2001) - 1.342 |
8.290 | OTB Osnabrück | Dörpen | 21.05. |
Spierenburg, Tom (2002) - 1.897; Gordon, Jordon (2002) - 1.893; Bilalic, Malik (2003) - 1.536 | ||
Schnieders, Lennard (2003) - 1.526; Johannes, Max (2002) - 1.438 |
DJMM DSMM Gruppe 3 |
6.458 | Fortuna Wirdum | 2.06.2007 |
4.834 | OTB Osnabrück | Lingen | 18.09. |
4.380 | StG Garrel-Molbergen | Wilhelmshaven | 28.05. |
3.898 | StG Löningen-Lindern | Wilhelmshaven | 28.05. |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
11,11 | Keller, Carsten 1969 -- BTB Oldenburg | 30.06.1984 |
11,98 | -0,1 | Niehaus, Tom | 2001 | SC Melle 03 | Delmenhorst | 28.08. |
11,99 | +0,4 | Werner, Till | 2001 | SV Georgsheil | Leer | 03.09. |
11,8 | Rimkus, Niklas | 2001 | TuS Jaderberg | Nordenham | 17.09. | |
12,13 | -0,1 | Harms, Gerk | 2001 | TV Norden | Leer | 11.06. |
12,18 | +0,4 | Dörzbach, Hendrik | 2001 | TV Norden | Delmenhorst | 28.08. |
12,0 | Becker, Markus | 2001 | SFN Vechta | Lohne | 11.09. | |
12,30 | +0,9 | Strehl, Leon | 2001 | SC Osterbrock | Rheine | 04.06. |
12,2 | Wittrock, Merten | 2001 | SV Nordenham | Nordenham | 17.09. | |
12,3 | Borisow, David | 2001 | SG akquinet Lemwerder | Nordenham | 17.09. | |
12,57 | -0,5 | Euhus, Nick | 2001 | OTB Osnabrück | Lingen | 13.08. |
300 m Lauf |
35,78 | Caspers, Claas 1986 -- Heidmühler FC | 15.09.2001 |
38,43 | Becker, Markus | 2001 | SFN Vechta | Wunstorf | 22.06. | |
38,67 | Euhus, Nick | 2001 | OTB Osnabrück | Delmenhorst | 28.08. | |
39,85 | Werner, Till | 2001 | SV Georgsheil | Leer | 03.09. | |
39,91 | Wienke, Sören | 2001 | LG Osnabrück | Osnabrück | 07.06. | |
40,01 | Niehaus, Tom | 2001 | SC Melle 03 | Lingen | 13.08. | |
40,10 | Dörzbach, Hendrik | 2001 | TV Norden | Rostock | 17.07. | |
40,25 | Harms, Gerk | 2001 | TV Norden | Rostock | 17.07. | |
42,09 | Steffens, Derk | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 22.06. | |
42,45 | Fleuter, Tom | 2001 | TV Hude | Oldenburg | 22.06. | |
42,65 | Thünemann, Julius | 2001 | VfL Löningen | Löningen | 21.05. |
800 m Lauf |
1:58,96 | Gruber, Daniel 1989 -- SV Concordia Emsbüren | 6.06.2004 |
2:05,53 | Wienke, Sören | 2001 | LG Osnabrück | Berlin | 24.09. | |
2:09,21 | Steffens, Derk | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 03.08. | |
2:11,61 | Helling, Robin | 2001 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 03.08. | |
2:12,70 | Pohl, Marvin | 2001 | VfL Löningen | Delmenhorst | 28.08. | |
2:13,00 | Thünemann, Julius | 2001 | VfL Löningen | Delmenhorst | 28.08. | |
2:14,61 | Reiners, Tino | 2001 | SV Holtland | Delmenhorst | 28.08. | |
2:15,30 | Wittrock, Merten | 2001 | SV Nordenham | Delmenhorst | 28.08. | |
2:16,43 | Ginten, David | 2001 | SC Spelle-Venhaus | Lingen | 30.04. | |
2:17,74 | Fleuter, Tom | 2001 | TV Hude | Delmenhorst | 28.08. | |
2:19,55 | Kröger, Yannick | 2001 | LG Osnabrück | Wilhelmshaven | 24.05. |
1000 m Lauf |
2:35,7 | Ulrich, Jens 1969 -- VfL Lingen | 5.10.1983 |
2:52,60 | Steffens, Derk | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Bremen | 19.08. | |
2:54,14 | Helling, Robin | 2001 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 22.06. | |
2:58,58 | Reiners, Tino | 2001 | SV Holtland | Bremen | 19.08. | |
3:22,2 | Khodymchuk, Wilhelm | 2001 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 07.06. | |
3:46,14 | Lange, Leif | 2001 | SG akquinet Lemwerder | Papenburg | 23.09. | |
4:00,9 | Unrein, Joey | 2001 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 07.06. |
2000 m Lauf |
5:47,0 | Gruber, Daniel 1989 -- LG Emstal Dörpen | 18.09.2004 |
7:07,20 | Hagen, Lukas | 2001 | TuS Haren | Papenburg | 11.09. | |
7:13,47 | Miege, Rouven | 2001 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | Papenburg | 11.09. |
3000 m Lauf |
8:56,42 | Hoke, Thorsten 1968 -- PSV Osnabrück | 29.07.1983 |
9:40,33 | Steffens, Derk | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Berlin | 24.09. | |
9:51,63 | Pohl, Marvin | 2001 | VfL Löningen | Dortmund | 18.05. | |
10:56,45 | Krampf, Jonas | 2001 | TV Georgsmarienhütte | Melle | 31.08. | |
10:58,8 | Reiners, Tino | 2001 | SV Holtland | Emden | 26.04. | |
12:17,26 | Miege, Rouven | 2001 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | Wilhelmshaven | 23.04. | |
12:19,4 | Hoffmann, Neil | 2001 | SV Brake | Nordenham | 17.09. | |
12:38,4 | Wittrock, Merten | 2001 | SV Nordenham | Nordenham | 17.09. | |
13:07,6 | Wittrock, Jonas | 2001 | SV Nordenham | Nordenham | 17.09. |
5 km Str. |
15:48 | Klingenberg, Sadik 1989 -- LG Emstal Dörpen | 4.05.2004 |
17:20 | Pohl, Marvin | 2001 | VfL Löningen | Löninge | 25.06. | |
17:40 | Steffens, Derk | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Garrel | 17.09. | |
18:39 | Dresselhaus, Jan | 2001 | SV Eintracht Neuenkirchen | Neuenkirchen | 23.05. | |
18:41 | Krampf, Jonas | 2001 | TV Georgsmarienhütte | Saerbeck | 03.10. | |
18:46 | Ginten, David | 2001 | SC Spelle-Venhaus | Saerbeck | 03.10. | |
18:54 | Helling, Robin | 2001 | LG Wilhelmshaven | Ofen | 03.10. | |
19:11 | von Engelmann, Paul | 2001 | LC Wechloy | Oldenburg | 23.10. | |
19:13 | Hagen, Lukas | 2001 | TuS Haren | Papenburg | 17.04. | |
19:52 | Murdfield, Niklas | 2001 | 1. TC Oldenburg Die Bären | Ofen | 03.10. | |
19:59 | Moeken, Julian | 2001 | LC Nordhorn | Spelle | 12.08. |
19:59 | Grasl, Jesse | 2001 | LC Nordhorn | Nordhorn | 10.09. |
80 m Hürden 0.838m |
10,62 | Rabenstein, Jens 1978 -- TV Norden | 5.09.1993 |
11,25 | +0,6 | Werner, Till | 2001 | SV Georgsheil | Rostock | 17.07. |
13,78 | -1,2 | Euhus, Nick | 2001 | OTB Osnabrück | Lingen | 13.08. |
13,96 | +1,3 | Wittrock, Merten | 2001 | SV Nordenham | Löningen | 21.05. |
14,10 | +0,0 | Fleuter, Tom | 2001 | TV Hude | Stuhr | 19.06. |
14,23 | +0,3 | Peters, Immo | 2001 | Fortuna Wirdum | Leer | 11.06. |
14,46 | +0,3 | Onnen, Erik | 2001 | TuS Borkum | Leer | 11.06. |
300 m Hürden 0.838m |
40,36 | Jochmann, Patrick 1990 -- LG Osnabrück | 15.05.2005 |
44,46 | Werner, Till | 2001 | SV Georgsheil | Buxtehude | 13.08. | |
47,24 | Pohl, Marvin | 2001 | VfL Löningen | Schortens | 08.05. |
Hochsprung |
1,82 | Neumann, Bennet 2001 -- TV Cloppenburg | 22.06.2016 |
1,82 | Neumann, Bennet | 2001 | TV Cloppenburg | Oldenburg | 22.06. | |
1,80 | Werner, Till | 2001 | SV Georgsheil | Hamburg | 28.05. | |
1,72 | Moeken, Julian | 2001 | LC Nordhorn | Lingen | 18.09. | |
1,70 | Rimkus, Niklas | 2001 | TuS Jaderberg | Nordenham | 11.06. | |
1,66 | Onnen, Erik | 2001 | TuS Borkum | Papenburg | 11.09. | |
1,62 | Peters, Immo | 2001 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 31.07. | |
1,60 | Dörzbach, Hendrik | 2001 | TV Norden | Leer | 11.06. | |
1,57 | Strampp, Florian | 2001 | SV Friedrichsfehn | Oldenburg | 21.08. | |
1,56 | Hagen, Lukas | 2001 | TuS Haren | Lingen | 30.04. | |
1,55 | Strehl, Leon | 2001 | SC Osterbrock | Rheine | 04.06. |
Stabhochsprung |
4,01 | Aßmann, Bodo 1981 -- TV Norden | 25.08.1996 |
2,39 | Peters, Immo | 2001 | Fortuna Wirdum | Marienhafe | 15.06. |
Weitsprung |
6,68 | Pagel, Niels 1977 -- DSC Oldenburg | 21.06.1992 |
6,18 | +0,0 | Werner, Till | 2001 | SV Georgsheil | Delmenhorst | 28.08. |
5,75 | +1,3 | Dörzbach, Hendrik | 2001 | TV Norden | Oldenburg | 22.06. |
5,65 | +0,9 | Neumann, Bennet | 2001 | TV Cloppenburg | Molbergen | 14.08. |
5,60 | Niehaus, Tom | 2001 | SC Melle 03 | Wilhelmshaven | 24.05. | |
5,52 | Rimkus, Niklas | 2001 | TuS Jaderberg | Nordenham | 10.06. | |
5,52 | +0,0 | Olivieri, Lukas | 2001 | BTB Oldenburg | Löningen | 04.09. |
5,47 | +0,6 | Strampp, Florian | 2001 | SV Friedrichsfehn | Oldenburg | 22.06. |
5,40 | +0,0 | Peters, Immo | 2001 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 06.09. |
5,36 | -0,4 | Becker, Markus | 2001 | SFN Vechta | Delmenhorst | 22.07. |
5,31 | +0,8 | Voss, Fabian | 2001 | SV Warsingsfehn | Leer | 11.06. |
Dreisprung |
13,31 | Garritsen, Christoph 1997 -- TuS Neuenhaus | 3.09.2012 |
12,22 | +0,0 | Neumann, Bennet | 2001 | TV Cloppenburg | Oer-Erkenschwick | 19.06. |
11,70 | +1,4 | Dörzbach, Hendrik | 2001 | TV Norden | Rostock | 17.07. |
11,21 | -0,5 | Peters, Immo | 2001 | Fortuna Wirdum | Delmenhorst | 28.08. |
Kugelstoß 4 kg |
17,47 | Peters, Derk 1991 -- SV Georgsheil | 19.07.2006 |
13,74 | Behrendt, Tom | 2001 | TV Dinklage | Molbergen | 14.08. | |
13,32 | Werner, Till | 2001 | SV Georgsheil | Bad Harzburg | 04.06. | |
13,09 | Strehl, Leon | 2001 | SC Osterbrock | Lingen | 30.04. | |
12,52 | Neumann, Bennet | 2001 | TV Cloppenburg | Oldenburg | 21.08. | |
10,85 | Specht, Hauke | 2001 | TuS Borkum | Leer | 11.06. | |
10,79 | Borisow, David | 2001 | SG akquinet Lemwerder | Oldenburg | 21.08. | |
10,52 | Bode, Timon | 2001 | TuS Tossens | Oldenburg | 21.08. | |
10,39 | Strampp, Florian | 2001 | SV Friedrichsfehn | Bremen | 17.04. | |
10,25 | Elberfeld, Tiak | 2001 | SFN Vechta | Löningen | 21.05. | |
9,90 | Rimkus, Niklas | 2001 | TuS Jaderberg | Nordenham | 17.09. |
Diskuswurf 1 kg |
59,22 | Bergmann, Sven 1983 -- SV Georgsheil | 11.10.1997 |
39,80 | Neumann, Bennet | 2001 | TV Cloppenburg | Delmenhorst | 27.08. | |
29,96 | Pültz, Moritz | 2001 | TuS Borkum | Papenburg | 11.09. | |
26,16 | Strampp, Florian | 2001 | SV Friedrichsfehn | Bremen | 17.04. | |
24,27 | Rimkus, Niklas | 2001 | TuS Jaderberg | Nordenham | 10.06. | |
23,62 | Bode, Timon | 2001 | TuS Tossens | Nordenham | 10.06. | |
21,33 | Peters, Immo | 2001 | Fortuna Wirdum | Wirdum | 09.10. | |
20,09 | Wittrock, Merten | 2001 | SV Nordenham | Nordenham | 10.06. | |
17,98 | Hoffmann, Neil | 2001 | SV Brake | Nordenham | 10.06. |
Hammerwurf 4 kg |
60,76 | Schweer, Nico 1996 -- SV Holtland | 10.09.2011 |
25,48 | Peters, Immo | 2001 | Fortuna Wirdum | Aurich | 21.08. | |
23,27 | Bode, Timon | 2001 | TuS Tossens | Delmenhorst | 25.09. | |
22,00 | Schöppner, Noah | 2001 | TSG Dissen | Dissen | 23.09. | |
16,70 | Hullmann, Immo | 2001 | TuS Tossens | Nordenham | 07.10. |
Speerwurf 600 g |
57,43 | Novokhatniy, Kirill 2000 -- TV Norden | 13.09.2015 |
37,34 | Werner, Till | 2001 | SV Georgsheil | Stuhr | 19.06. | |
37,13 | Borisow, David | 2001 | SG akquinet Lemwerder | Nordenham | 11.06. | |
35,82 | Neumann, Bennet | 2001 | TV Cloppenburg | Bremen | 03.10. | |
32,42 | Lange, Leif | 2001 | SG akquinet Lemwerder | Oldenburg | 21.08. | |
31,74 | Pohlmann, Max | 2001 | TuS Borkum | Papenburg | 11.09. | |
30,70 | Onnen, Erik | 2001 | TuS Borkum | Papenburg | 11.09. | |
29,33 | Wittrock, Merten | 2001 | SV Nordenham | Nordenham | 11.06. | |
28,18 | Olivieri, Lukas | 2001 | BTB Oldenburg | Oldenburg | 21.08. | |
27,00 | Bädeker, Jarred | 2001 | TV Hude | Delmenhorst | 16.06. | |
26,79 | Rimkus, Niklas | 2001 | TuS Jaderberg | Nordenham | 11.06. |
Ballwurf 200g |
88,00 | Lohß, Thorsten 1977 -- LG Wilhelmshaven | 21.06.1992 |
52,00 | Strampp, Florian | 2001 | SV Friedrichsfehn | Friedrichsfehn | 10.06. | |
37,50 | Fleuter, Tom | 2001 | TV Hude | Stuhr | 19.06. |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
1.721 | Janssen, Henrik 1998 -- TV Norden | 24.08.2013 |
1.596 | Rimkus, Niklas | 2001 | TuS Jaderberg | Nordenham | 17.09. |
11,8-5,50-9,90 |
1.582 | Strehl, Leon | 2001 | SC Osterbrock | Dörpen | 10.06. |
12,41-4,81-12,16 |
1.517 | Strampp, Florian | 2001 | SV Friedrichsfehn | Friedrichsfehn | 10.06. |
12,5-5,17-10,39 |
1.502 | Borisow, David | 2001 | SG akquinet Lemwerder | Nordenham | 17.09. |
12,3-4,95-10,15 |
1.494 | Dörzbach, Hendrik | 2001 | TV Norden | Norden | 17.09. |
12,1(+0,5)-5,08-9,23 |
1.493 | Becker, Markus | 2001 | SFN Vechta | Lohne | 11.09. |
12,0-4,98-9,20 |
1.473 | Olivieri, Lukas | 2001 | BTB Oldenburg | Friedrichsfehn | 10.06. |
12,7-5,26-9,55 |
1.444 | Peters, Immo | 2001 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 31.07. |
13,0-5,10(+0,1)-9,89 |
1.424 | Wienke, Sören | 2001 | LG Osnabrück | Dörpen | 21.05. |
12,61-4,79-8,88 |
1.403 | Wittrock, Merten | 2001 | SV Nordenham | Nordenham | 17.09. |
12,2-4,99-7,67 |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
2.368 | Novokhatniy, Kirill 2000 -- TV Norden | 20.06.2015 |
2.269 | Werner, Till | 2001 | SV Georgsheil | Bad Harzburg | 04.06. |
12,33(-2,0)-5,67(-0,6)-13,32-1,64 |
2.186 | Neumann, Bennet | 2001 | TV Cloppenburg | Coesfeld | 05.05. |
13,34(+0,3)-5,34(+1,2)-12,40-1,80 |
2.150 | Rimkus, Niklas | 2001 | TuS Jaderberg | Nordenham | 17.09. |
11,8-5,50-9,90-1,65 |
2.013 | Dörzbach, Hendrik | 2001 | TV Norden | Norden | 17.09. |
12,1(+0,5)-5,08-9,23-1,58 |
1.983 | Peters, Immo | 2001 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 31.07. |
13,0-5,10(+0,1)-9,89-1,62 |
1.976 | Borisow, David | 2001 | SG akquinet Lemwerder | Nordenham | 17.09. |
12,3-4,95-10,15-1,49 |
1.962 | Becker, Markus | 2001 | SFN Vechta | Lohne | 11.09. |
12,0-4,98-9,20-1,48 |
1.877 | Wittrock, Merten | 2001 | SV Nordenham | Nordenham | 17.09. |
12,2-4,99-7,67-1,49 |
1.872 | Wienke, Sören | 2001 | LG Osnabrück | Dörpen | 21.05. |
12,61-4,79-8,88-1,44 |
1.842 | Onnen, Erik | 2001 | TuS Borkum | Norden | 17.09. |
13,1(+0,5)-4,51-8,74-1,58 |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
3.007 | Surmann, Arne 1992 -- BTB Oldenburg | 11.08.2007 |
2.864 | Werner, Till | 2001 | SV Georgsheil | Hamburg | 28.05. |
12,14(-0,9)-11,63(-0,5)-5,46(-1,0)-1,80-36,68 |
Jugend M14 |
100 m Lauf |
11,4 | Plagge, Andreas 1961 -- VfL Lingen | 30.09.1975 |
12,04 | +0,6 | Spierenburg, Tom | 2002 | OTB Osnabrück | Delmenhorst | 28.08. |
12,10 | -0,3 | Gutzeit, Tim | 2002 | BTB Oldenburg | Oldenburg | 21.08. |
12,23 | +0,0 | Rötgert, Sven | 2002 | TSV Friesenstolz Riepe | Stuhr | 03.09. |
12,30 | +0,4 | Gordon, Jordon | 2002 | OTB Osnabrück | Stuhr | 19.06. |
12,37 | +0,2 | Boye Caignard, André | 2002 | LG Osnabrück | Delmenhorst | 28.08. |
12,45 | +0,7 | Köhler, Simon | 2002 | LG Osnabrück | Osnabrück | 07.06. |
12,56 | +2,0 | Hasler, Maik Marcel | 2002 | BV Garrel | Löningen | 21.05. |
12,5 | Pham, Huu Viet Tuan | 2002 | SFN Vechta | Lohne | 11.09. | |
12,7 | Triller, Daniel | 2002 | SFN Vechta | Lohne | 11.09. | |
13,03 | -1,1 | Haupt, Laurenz | 2002 | TuS Borkum | Papenburg | 11.09. |
300 m Lauf |
37,87 | Akkad, Jamil 1993 -- VfL Löningen | 15.07.2007 |
39,84 | Gutzeit, Tim | 2002 | BTB Oldenburg | Oldenburg | 16.09. | |
40,32 | Spierenburg, Tom | 2002 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 07.06. | |
40,53 | Gordon, Jordon | 2002 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 04.05. | |
42,63 | Achter, Tim | 2002 | TuS Haren | Lingen | 13.08. | |
43,17 | de Vries, Jan | 2002 | DSC Oldenburg | Oldenburg | 16.09. | |
44,8 | Luis, Pund | 2002 | TV Dinklage | Damme | 29.05. | |
45,19 | Eilers, Jost | 2002 | VfL Löningen | Oldenburg | 16.09. | |
45,4 | Pham, Huu Viet Tuan | 2002 | SFN Vechta | Damme | 29.05. | |
45,5 | Bauer, Thore | 2002 | TuS Tossens | Nordenham | 11.06. | |
47,5 | Dubhorn, Marc | 2002 | SFN Vechta | Damme | 29.05. |
800 m Lauf |
2:06,83 | Achmus, Arne 1998 -- Delmenhorster TV | 30.06.2012 |
2:15,74 | Ferko, Stepans | 2002 | SV Molbergen | Delmenhorst | 28.08. | |
2:16,22 | Triller, Daniel | 2002 | SFN Vechta | Rostock | 17.07. | |
2:16,92 | Achter, Tim | 2002 | TuS Haren | Lingen | 30.04. | |
2:22,39 | Spierenburg, Tom | 2002 | OTB Osnabrück | Lingen | 18.09. | |
2:27,98 | Kuhn, Florian | 2002 | SV Molbergen | Wilhelmshaven | 28.05. | |
2:30,34 | de Vries, Jan | 2002 | DSC Oldenburg | Delmenhorst | 28.08. | |
2:35,91 | Borgel, Maximilian | 2002 | VfL Lingen | Lingen | 13.08. | |
2:36,3 | Grassl, Jesse | 2002 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
2:37,58 | Eilers, Jost | 2002 | VfL Löningen | Wilhelmshaven | 28.05. | |
2:37,7 | Christians, Kai | 2002 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 06.09. |
1000 m Lauf |
2:35,7 | Ulrich, Jens 1969 -- VfL Lingen | 5.10.1983 |
4:01,2 | Othman, Hassan | 2002 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 07.06. |
2000 m Lauf |
5:55,2 | Mäusner, Frank 1965 -- | 23.09.1979 |
7:03,23 | Achter, Tim | 2002 | TuS Haren | Papenburg | 11.09. | |
7:21,78 | Haupt, Laurenz | 2002 | TuS Borkum | Papenburg | 11.09. | |
7:29,81 | Loose, Leon Keith | 2002 | TuS Borkum | Papenburg | 11.09. | |
8:23,01 | Wermerßen, Lars | 2002 | Emder Laufgemeinschaft | Papenburg | 11.09. |
3000 m Lauf |
9:18,44 | Valentin, David 1997 -- TV Norden | 4.05.2011 |
12:19,8 | Bauer, Thore | 2002 | TuS Tossens | Nordenham | 17.09. |
5 km Str. |
16:40 | Valentin, David 1997 -- TV Norden | 16.04.2011 |
17:45 | Ferko, Stepans | 2002 | SV Molbergen | Oldenburg | 23.10. | |
19:37 | Abdelkarim, Farhad | 2002 | TuS Jaderberg | Ofen | 03.10. | |
20:21 | de Vries, Jan | 2002 | DSC Oldenburg | Gristede | 01.05. | |
21:09 | Hermes, Claas | 2002 | LAV Meppen | Meppen | 03.09. | |
21:13 | Klattenhoff, Jorge | 2002 | 1. TC Oldenburg Die Bären | Gristede | 01.05. | |
21:44 | Sentürkler, Cem-Thies | 2002 | SV Brake | Brake | 11.09. | |
22:16 | Gravel, Max | 2002 | LG Emstal Dörpen | Meppen | 03.09. | |
23:28 | Röben, Hendrik | 2002 | SV Brake | Brake | 11.09. | |
24:57 | Kruse, Lukas | 2002 | BV Garrel | Garrel | 17.09. |
80 m Hürden 0.838m |
10,86 | Blessin, Florian 1976 -- | 24.06.1990 |
11,88 | -0,6 | Gordon, Jordon | 2002 | OTB Osnabrück | Delmenhorst | 27.08. |
12,06 | Spierenburg, Tom | 2002 | OTB Osnabrück | Aachen | 02.07. | |
12,50 | +1,2 | Rötgert, Sven | 2002 | TSV Friesenstolz Riepe | Wehdel | 28.05. |
13,52 | +0,0 | Gutzeit, Tim | 2002 | BTB Oldenburg | Stuhr | 19.06. |
14,29 | +1,3 | Voß, Jannick | 2002 | BTB Oldenburg | Löningen | 21.05. |
15,26 | +2,0 | Werner, Noah | 2002 | VfL Lingen | Lingen | 30.04. |
16,17 | +2,0 | Niedling, Luca | 2002 | VfL Lingen | Lingen | 30.04. |
Hochsprung |
1,84 | Zumsande, Hannes 1979 -- LG Emstal Dörpen | 4.07.1993 | ||
1,84 | Rabenstein, Jens 1978 -- TV Norden | 24.05.1992 |
1,80 | Breeck, Fabian | 2002 | SC Melle 03 | Delmenhorst | 27.08. | |
1,69 | Boye Caignard, André | 2002 | LG Osnabrück | Berlin | 20.09. | |
1,61 | Rötgert, Sven | 2002 | TSV Friesenstolz Riepe | Stuhr | 03.09. | |
1,59 | Gordon, Jordon | 2002 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 30.08. | |
1,56 | Spierenburg, Tom | 2002 | OTB Osnabrück | Stuhr | 19.06. | |
1,54 | Pelé, Matthieu | 2002 | BTB Oldenburg | Oldenburg | 21.08. | |
1,54 | Miller, Kai | 2002 | BV Garrel | Molbergen | 13.09. | |
1,48 | Fischer, Pierre | 2002 | DSC Oldenburg | Oldenburg | 16.09. | |
1,46 | Heckert, Paul | 2002 | SV Quitt Ankum | Lingen | 13.08. | |
1,45 | Hasler, Maik Marcel | 2002 | BV Garrel | Molbergen | 13.09. |
Stabhochsprung |
3,15 | Voß, Jannick 2002 -- BTB Oldenburg | 14.05.2016 |
3,24 | Voß, Jannick | 2002 | BTB Oldenburg | Schortens | 10.09. |
Weitsprung |
6,37 | Pagel, Niels 1977 -- BTB Oldenburg | 1.09.1991 |
5,63 | +1,0 | Breeck, Fabian | 2002 | SC Melle 03 | Lingen | 13.08. |
5,45 | +0,1 | Gutzeit, Tim | 2002 | BTB Oldenburg | Oldenburg | 03.08. |
5,40 | +0,0 | Spierenburg, Tom | 2002 | OTB Osnabrück | Stuhr | 19.06. |
5,38 | Gordon, Jordon | 2002 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 30.08. | |
5,18 | Pham, Huu Viet Tuan | 2002 | SFN Vechta | Lohne | 11.09. | |
5,16 | -0,1 | Rötgert, Sven | 2002 | TSV Friesenstolz Riepe | Bad Harzburg | 04.06. |
5,02 | Triller, Daniel | 2002 | SFN Vechta | Lohne | 11.09. | |
5,00 | +0,1 | Köhler, Simon | 2002 | LG Osnabrück | Delmenhorst | 28.08. |
