Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste 2017 | Stand: 22.12.2017 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 MK U08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
Männer |
100 m Lauf |
11,60 | +0,2 | Hansmann, Jan | 1997 | VfL Lingen | Papenburg | 07.05. |
11,92 | +0,2 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 07.05. |
12,04 | -0,7 | Lake, Jens | 1995 | SC Osterbrock | Oldenburg | 21.05. |
12,07 | -1,6 | Lonnemann, Philip | 1997 | VfL Lingen | Lingen | 17.09. |
12,18 | -1,6 | Krämer, Niklas | 1995 | VfL Lingen | Lingen | 17.09. |
12,39 | +0,0 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 22.09. |
12,78 | +0,7 | Olthoff, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Oldenburg | 21.06. |
12,80 | +0,8 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 15.08. |
12,81 | -0,2 | Schülting, Lukas | 1995 | VfL Lingen | Papenburg | 22.09. |
13,11 | -0,3 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Leer | 19.08. |
200 m Lauf |
21,89 | +1,9 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Oldenburg | 21.05. |
22,89 | +1,9 | Hansmann, Jan | 1997 | VfL Lingen | Oldenburg | 21.05. |
23,24 | +1,9 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 21.05. |
23,77 | +1,9 | Rolfes, Lars | 1997 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 21.05. |
23,96 | +1,7 | Schnettberg, Dennis | 1990 | VfL Lingen | Papenburg | 07.05. |
24,28 | +1,9 | Lake, Jens | 1995 | SC Osterbrock | Oldenburg | 21.05. |
24,46 | -0,6 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Hannover | 27.05. |
25,46 | +0,0 | Zarkerhayatdavoodi, Farhad | 1990 | SV Bawinkel | Papenburg | 22.09. |
25,52 | +0,4 | Olthoff, Andre | 1993 | SV Union Meppen | Oldenburg | 21.06. |
26,25 | +1,7 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Papenburg | 07.05. |
400 m Lauf |
47,25 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Leverkusen | 18.06. | |
50,50 | Pütz, Josh | 1996 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 02.08. | |
51,05 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 21.05. | |
51,83 | Rolfes, Lars | 1997 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 21.05. | |
53,44 | Hansmann, Jan | 1997 | VfL Lingen | Lingen | 17.09. | |
53,74 | Muke, Kilian | 1994 | SV Union Meppen | Papenburg | 07.05. | |
54,7 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Damme | 18.06. | |
56,25 | Lonnemann, Philip | 1997 | VfL Lingen | Lingen | 17.09. | |
56,85 | Olthoff, Andre | 1993 | SV Union Meppen | Oldenburg | 21.05. | |
61,18 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 17.06. |
800 m Lauf |
1:52,42 | Pütz, Josh | 1996 | OTB Osnabrück | Hannover | 27.05. | |
1:52,44 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Bergisch Gladbach | 24.08. | |
1:52,95 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Osterode | 09.06. | |
1:55,17 | Menzel, René | 1992 | OTB Osnabrück | Hannover | 27.05. | |
1:55,96 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Karlsruhe | 19.05. | |
1:56,26 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Göttingen | 11.06. | |
1:56,33 | Rolfes, Lars | 1997 | OTB Osnabrück | 27.05. | 27.05. | |
1:56,78 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Göttingen | 11.06. | |
2:04,67 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Oldenburg | 21.05. | |
2:09,13 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Arlington/USA | 25.03. |
1000 m Lauf |
2:26,78 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Bergisch Gladbach | 31.08. | |
2:36,07 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 21.06. | |
2:50,2 | Stöckel, Sebastian | 1997 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 15.08. | |
2:57,49 | Olthoff, Andre | 1993 | SV Union Meppen | Papenburg | 22.09. |
1500 m Lauf |
3:52,60 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Tübingen | 20.05. | |
3:53,36 | Menzel, René | 1992 | OTB Osnabrück | Heusden/BEL | 22.07. | |
3:56,88 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Ordegem/BEL | 27.05. | |
3:59,11 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 21.05. | |
4:09,62 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Königsbrunn | 29.08. | |
4:18,14 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Arlington/USA | 25.03. | |
4:18,38 | Muke, Kilian | 1994 | SV Union Meppen | Zeven | 03.06. | |
4:21,78 | Stöckel, Sebastian | 1997 | LG Osnabrück | Oldenburg | 21.05. | |
4:30,43 | Koch, Sebastian | 1994 | VfL Lingen | Minden | 04.08. | |
5:14,46 | Kessener, Fabian | 1997 | LAV Meppen | Reihne | 30.04. |
3000 m Lauf |
8:45,82 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Minden | 21.06. | |
8:52,58 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Minden | 21.06. | |
9:14,04 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Abilene/USA | 01.04. | |
9:37,64 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Rijssen/NED | 26.05. | |
11:13,02 | Kessener, Fabian | 1997 | LAV Meppen | Leer | 19.08. |
5000 m Lauf |
15:02,56 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Berlin | 24.06. | |
15:07,64 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Berlin | 24.06. | |
15:10,59 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Göttingen | 11.06. | |
15:23,72 | Menzel, René | 1992 | OTB Osnabrück | Kassel | 25.05. | |
16:42,7 | Backschat, Maurice | 1992 | LC Nordhorn | Gildehaus | 12.05. | |
17:14,2 | Koch, Sebastian | 1994 | VfL Lingen | Gildehaus | 12.05. | |
18:21,38 | Wilmes, Julian | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 22.09. |
10000 m Lauf |
31:51,58 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Melle | 31.05. | |
31:52,59 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Melle | 31.05. | |
33:10,9 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Borsum | 30.08. |
Stundenlauf |
18.149 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Borsum | 30.08. | |
13.530 | Wilms, Julian | 1995 | SC Osterbrock | Börger | 04.08. | |
10.450 | Kossen, Ansgar | 1988 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 04.08. |
5 km Str. |
16:32 | Hüer, Tobias | 1993 | SV Union Meppen | Haren | 21.07. | |
16:48 | Schulte, Hendrik | 188 | TuS Haren | Haren | 21.07. | |
17:28 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Haren | 21.07. | |
18:18 | Lindemann, Eike | 1993 | SuS Darme | Lingen | 21.05. | |
18:33 | Wilmes, Julian | 1995 | SC Osterbrock | Haren | 21.07. | |
20:08 | Jansen, Merlyn | 1995 | SV Union Meppen | Haren | 21.07. | |
25:53 | Lake, Sebastian | 1988 | SC Osterbrock | Haren | 21.07. | |
27:30 | Harsewinkel, Tim | 1990 | Quakenbrücker SC | Neuenkirchen | 19.05. |
10 km Str. |
31:12 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Hamburg | 10.09. | |
31:27 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Hamburg | 10.09. | |
31:28 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Hamburg | 10.09. | |
31:44 | Menzel, René | 1992 | OTB Osnabrück | Leverkusen | 05.03. | |
33:36 | Hüer, Tobias | 1993 | SV Union Meppen | Haselünne | 05.05. | |
34:54 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Berlin | 29.07. | |
37:29 | Rosenow, Philipp | 1989 | SV Dalum | Haselünne | 05.05. | |
38:32 | Veldhuis, Jan | 1988 | SC Spelle-Venhaus | Rheine-Elte | 30.06. | |
40:13 | Kappen, Tim | 1988 | SV Concordia Emsbüren | Spelle | 11.08. | |
42:43 | Puncak, Jan | 1989 | Quakenbrücker SC | Neuenkirchen | 19.05. |
10 km Str. Ma. |
1:34:07 | OTB Osnabrück | Hamburg | 10.09. |
Champignon, Philip (1988) - 31:12; Karsch, Dustin (1992) - 31:27; Riechers, Nicolai (1993) - 31:28 |
1:51:52 | SV Concordia Emsbüren | Lingen | 21.05. |
Otting, Thomas (1987) - 33:35; Heymann, Sebastian (1981) - 37:28; Kappen, Tim (1988) - 40:49 |
2:10:09 | SV Grün-Weiß Dersum | Haren | 21.07. |
Hunfeld, Stefan (1993) - 42:44; Santen, Bernd (1964) - 43:17; Dickmann, Clemens (1967) - 44:08 |
2:12:39 | LG Papenburg/Aschendorf | Haren | 21.07. |
Schleinhege, Lars (1979) - 42:52; Gerbrand, Kai (1998) - 44:29; Eckervogt, Uwe (1961) - 45:18 |
2:35:14 | SC Osterbrock | Lingen | 21.05. |
Ull, Oliver (1980) - 45:48; Griep, Klaus (1969) - 50:19; Lake, Sebastian (1988) - 59:07 |
Halbmarathon |
1:09:31 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Hannover | 09.04. | |
1:09:40 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Barcelona/ESP | 12.02. | |
1:29:16 | Lindemann, Eike | 1993 | SuS Darme | Hannover | 09.04. |
Marathon |
2:26:44 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Berlin | 24.09. | |
2:29:33 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Berlin | 24.09. | |
2:35:01 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Berlin | 24.09. | |
3:05:18 | Hanekamp, Lars | 1993 | SV Sparta Werlte | Hamburg | 23.04. |
110 m Hürden 1.067m |
17,84 | +0,3 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Oldenburg | 21.05. |
400 m Hürden 0.914m |
62,13 | Hansmann, Jan | 1997 | VfL Lingen | Papenburg | 22.09. | |
73,48 | Frericks, Paul | 1997 | VfL Lingen | Papenburg | 22.09. |
3000 m Hindernis |
9:02,57 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | SC Melle 03 | Jena | 27.05. | |
9:12,84 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Utrecht/NED | 14.07. | |
10:09,43 | Stöckel, Sebastian | 1997 | LG Osnabrück | Berlin | 25.06. |
4 x 100 m Staffel |
47,5 | LG Osnabrück I | Osnabrück-Gretesch | 15.08. |
Schöning, Timon (1999); Wienke, Sören (2001); Plemper, Jonathan (1995); Vennemann, Linus (2000) |
51,13 | StG Lingen-Nordhorn | Lingen | 17.09. |
Krämer, Heiner (1964); Niehaus, Ralf (1977); Würth, Stefan (1984); Krämer, Niklas (1995) |
3 x 1000 m Staffel |
7:29,99 | OTB Osnabrück I | Ulm | 06.08. |
Gerbrand, Steffen (1996); Hardt, Matthias (1990); Menzel, René (1992) |
Hochsprung |
1,72 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 17.06. | |
1,30 | Große Sextro, Dennis | 1996 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. |
Stabhochsprung |
3,50 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 18.06. | |
1,40 | Große Sextro, Dennis | 1996 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 03.09. |
Weitsprung |
6,44 | +0,1 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 07.05. |
5,81 | +0,0 | Hansmann, Jan | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. |
5,49 | Köpke, Dominik | 1997 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 22.08. | |
5,42 | +0,4 | Tönjes, Leif | 1997 | OTB Osnabrück | Lotte-Halen | 13.05. |
5,39 | +0,0 | Zarkerhayatdavoodi, Farhad | 1990 | SV Bawinkel | Papenburg | 22.09. |
5,38 | -0,7 | Frericks, Paul | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. |
5,08 | +1,4 | Hater, Jannes | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. |
4,99 | +0,5 | Schülting, Lukas | 1995 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. |
4,77 | -1,5 | Hueske, Lennart | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. |
4,50 | +0,2 | Verlage, Simon | 1996 | LT Osnabrück-Nord | Lotte-Halen | 13.05. |
Dreisprung |
12,15 | +0,3 | Tönjes, Leif | 1997 | OTB Osnabrück | Lotte-Halen | 13.05. |
12,09 | -0,2 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Gladbeck | 03.06. |
11,91 | +0,0 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 22.09. |
Kugelstoß 7.26kg |
10,44 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Groß Hesepe | 22.04. | |
9,50 | Verlage, Simon | 1996 | LT Osnabrück-Nord | Lotte-Halen | 13.05. | |
5,82 | Große Sextro, Dennis | 1996 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. |
Diskuswurf 2 kg |
30,05 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Meppen | 07.01. | |
26,54 | Frericks, Paul | 1997 | VfL Lingen | Kevelaer | 09.09. | |
21,46 | Hansmann, Jan | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. | |
21,44 | Hater, Jannes | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. | |
21,17 | Hueske, Lennart | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. | |
16,78 | Große Sextro, Dennis | 1996 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 03.09. | |
15,82 | Schülting, Lukas | 1995 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. |
Hammerwurf 7.26kg |
44,00 | Schwarte, Daniel | 1988 | TSG Dissen | Dissen | 26.05. | |
38,93 | Riesenbeck, Jonas | 1998 | TSG Dissen | Dissen | 26.05. | |
32,85 | Abraham, Lukas | 1993 | TSG Dissen | Dissen | 25.03. | |
32,28 | Priem, Alexander | 1993 | TSG Dissen | Dissen | 25.03. | |
21,28 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Meppen | 05.08. |
Speerwurf 800 g |
52,12 | Jansen, Max | 1994 | SC Osterbrock | Göttingen | 11.06. | |
43,34 | Hater, Jannes | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. | |
39,39 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 07.05. | |
35,31 | Hansmann, Jan | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. | |
33,26 | Hueske, Lennart | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. | |
32,18 | Frericks, Paul | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. | |
28,09 | Schülting, Lukas | 1995 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. | |
23,20 | Verlage, Simon | 1996 | LT Osnabrück-Nord | Lotte-Halen | 13.05. | |
16,66 | Große Sextro, Dennis | 1996 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 03.09. |
Gewicht |
8,06 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Meppen | 05.08. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
2.403 | Hansmann, Jan | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. |
5,81(+0,0)-35,31-23,16(+2,9)-21,46-5:27,52 |
2.016 | Frericks, Paul | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. |
5,38(-0,7)-32,18-26,15(+2,2)-21,62-5:27,15 |
1.980 | Hater, Jannes | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. |
5,08(+1,4)-43,34-26,87(-0,3)-21,44-5:43,56 |
1.594 | Schülting, Lukas | 1995 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. |
4,99(+0,5)-28,09-26,77(+2,9)-15,82-5:55,66 |
1.440 | Hueske, Lennart | 1997 | VfL Lingen | Hameln | 20.08. |
4,77(-1,5)-33,26-28,49(+2,2)-21,17-6:42,32 |
5-Kampf Ma. |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
6.716 | VfL Lingen I | Hameln | 20.08. |
Hansmann, Jan (1997) - 2.403; Frericks, Reinhard (1969) - 2.247; Krämer, Heiner (1964) - 2.066 |
5.590 | VfL Lingen II | Hameln | 20.08. |
Frericks, Paul (1997) - 2.016; Hater, Jannes (1997) - 1.980; Schülting, Lukas (1995) - 1.594 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
4.597 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 17.06./ |
12,03(+0,0)-6,28(-0,1)-10,23-1,72-61,18/19,36(+0,3)-24,04-3,50-34,38-5:56,62 | 18.06. |
Wurf-Fünfkampf |
Hammer (7.26kg)-Kugel (7.26kg)-Diskus (2kg)-Speer (800g)-Gewicht (15.88kg) |
1.828 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Meppen | 05.08. |
21,28-10,09-27,95-34,10-8,06 |
DMM Gruppe 3 |
10.211 | StG Lingen-Nordhorn | Lingen | 17.09. |
Frauen |
100 m Lauf |
11,96 | +1,4 | Wulf, Jasmin | 1997 | VfL Lingen | Berlin-Zehlendorf | 24.06. |
13,51 | +0,9 | Wilke, Anna | 1995 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. |
13,81 | +1,1 | Westermann, Johanna | 1997 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 05.05. |
13,91 | +0,0 | Bröker, Ellen | 1993 | VfL Lingen | Oldenburg | 21.05. |
13,97 | +0,6 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Hameln | 20.08. |
14,12 | +0,1 | Palmowski, Jana | 1988 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. |
14,14 | -0,9 | Janssen, Julia | 1995 | SV Sparta Werlte | Oldenburg | 21.05. |
14,35 | +0,5 | Palmowski, Kira | 1991 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. |
16,00 | +0,9 | Große Prues, Christin | 1995 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. |
200 m Lauf |
24,55 | -0,2 | Wulf, Jasmin | 1997 | VfL Lingen | Rhede | 29.07. |
27,24 | -0,7 | Fockenbrock, Lena | 1995 | VfL Lingen | Bad Oeyenhausen | 05.06. |
27,63 | -0,2 | Niemann, Wemke | 1996 | VfL Lingen | Papenburg | 22.09. |
28,12 | -0,7 | Wilke, Anna | 1995 | TuS Bersenbrück | Oldenburg | 21.05. |
29,02 | -0,7 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Oldenburg | 21.05. |
30,02 | -0,1 | Freitag, Christina | 1997 | TuS Gildehaus | Papenburg | 07.05. |
400 m Lauf |
59,02 | Böhm, Tina | 1990 | OTB Osnabrück | Königsbrunn | 30.08. | |
61,23 | Niemann, Wemke | 1996 | VfL Lingen | Zeven | 03.06. | |
61,36 | Wilke, Anna | 1995 | TuS Bersenbrück | Göttingen | 10.06. | |
61,42 | Fockenbrock, Lena | 1995 | VfL Lingen | Papenburg | 07.05. | |
62,54 | Palmowski, Jana | 1988 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. | |
63,42 | Schwanke, Katharina | 1997 | LG Osnabrück | Oldenburg | 21.05. | |
70,12 | Palmowski, Kira | 1991 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. | |
89,38 | Große Prues, Christin | 1995 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. |
800 m Lauf |
2:11,95 | Böhm, Tina | 1990 | OTB Osnabrück | Göttingen | 11.06. | |
2:13,11 | Palmowski, Jana | 1988 | TuS Bersenbrück | Göttingen | 11.06. | |
2:24,98 | Rasche, Johanna | 1995 | LG Osnabrück | Göttingen | 11.06. | |
2:27,20 | Wilke, Anna | 1995 | TuS Bersenbrück | Göttingen | 11.06. | |
2:27,2 | Niemann, Wemke | 1996 | VfL Lingen | Gildehaus | 12.05. | |
2:40,25 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Hameln | 20.08. | |
2:42,10 | Palmowski, Kira | 1991 | TuS Bersenbrück | Minden | 14.07. |
1000 m Lauf |
3:00,32 | Palmowski, Jana | 1988 | TuS Bersenbrück | Minden | 21.06. | |
3:27,6 | Rasche, Johanna | 1995 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 15.08. |
1500 m Lauf |
4:31,61 | Palmowski, Jana | 1988 | TuS Bersenbrück | Osterode | 09.06. | |
5:36,23 | Wilke, Anna | 1995 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 03.09. | |
5:51,72 | Palmowski, Kira | 1991 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 03.09. | |
8:02,69 | Große Prues, Christin | 1995 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 03.09. |
5000 m Lauf |
19:34,19 | Kraft, Nicole | 1996 | LG Osnabrück | Minden | 14.07. | |
21:33,48 | Fritz, Wiebke | 1989 | VfL Lingen | Papenburg | 22.09. |
Stundenlauf |
12.960 | Giesen, Tina | 1988 | Lauffreunde Emsland | Börger | 04.08. | |
12.130 | Ubenjans, Christina | 1994 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 04.08. | |
11.080 | Oldiges, Andrea | 1992 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 04.08. |
5 km Str. |
21:19 | Senker, Anna | 1990 | VfL Lingen | Haren | 21.07. | |
23:03 | Lonnemann, Sara | 1996 | SV Union Meppen | Lingen | 21.05. | |
27:01 | Wilke, Julia | 1997 | SC Spelle-Venhaus | Lingen | 21.05. | |
29:22 | Remmers, Julia | 1989 | SC Osterbrock | Lingen | 21.05. |
10 km Str. |
41:13 | Veltmann, Anna | 1993 | SC Spelle-Venhaus | Lingen | 21.05. | |
41:29 | Kraft, Nicole | 1996 | LG Osnabrück | Berlin | 29.07. | |
43:34 | Giesen, Tina | 1988 | Lauffreunde Emsland | Spelle | 11.08. | |
44:18 | Fritz, Wiebke | 1989 | VfL Lingen | Meppen | 02.09. | |
46:12 | Schlimme, Laura | 1990 | SuS Darme | Haselünne | 05.05. | |
48:09 | Terhalle, Vera | 1990 | SV Surwold | Spelle | 11.08. | |
49:56 | Hüls, Aline | 1994 | SV Eintracht Neuenkirchen | Neuenkirchen | 19.05. | |
54:29 | Drees, Linda | 1993 | SC Spelle-Venhaus | Haren | 21.07. | |
56:20 | Wargers, Judith | 1988 | SV Alemannia Salzbergen | Haren | 21.07. |
10 km Str. Ma. |
2:18:44 | Lauffreunde Emsland | Lingen | 21.05. |
Giesen, Tina (1993) - 41:13; Els, Andrea (1969) - 46:11; Mielke, Ruth (1966) - 51:20 |
2:20:44 | SC Spelle-Venhaus I | Lingen | 21.05. |
Veltmann, Anna (1993) - 41:13; Bohnen, Cornelia (1964) - 48:40; Rietmann, Margret (1964) - 50:51 |
2:32:07 | SV Alemannia Salzbergen | Lingen | 21.05. |
Vidal Murcia, Verena (1983) - 48:17; Künnemann, Renate (1968) - 50:27; Wargers, Judith (1988) - 53:23 |
2:36:53 | SC Spelle-Venhaus II | Lingen | 21.05. |
Bohnen, Cornelia (1964) - 49:11; Rietmann, Margret (1964) - 53:13; Drees, Linda (1993) - 54:29 |
Halbmarathon |
1:33:32 | Schnieders, Kirsten | 1988 | LC Nordhorn | Bawinkel | 15.04. | |
1:33:43 | Veltmann, Anna | 1993 | SC Spelle-Venhaus | Emsdetten | 12.05. | |
1:40:57 | Giesen, Tina | 1988 | Lauffreunde Emsland | Löningen | 24.06. | |
1:45:10 | Schlimme, Laura | 1990 | SuS Darme | Emsdetten | 12.05. |
Marathon |
3:14:06 | Schnieders, Kirsten | 1988 | LC Nordhorn | Löningen | 24.06. | |
3:23:26 | Giesen, Tina | 1988 | Lauffreunde Emsland | Berlin | 24.09. | |
4:39:52 | Wargers, Judith | 1991 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 24.09. | |
4:40:30 | Grote, Amelie | 1991 | Lauffreunde Emsland | Berlin | 24.09. | |
4:44:02 | Moll, Katharina | 1990 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 24.09. |
400 m Hürden 0.762m |
63,61 | Böhm, Tina | 1990 | OTB Osnabrück | Göttingen | 10.06. | |
68,84 | Schwanke, Katharina | 1997 | LG Osnabrück | Göttingen | 10.06. |
3000 m Hindernis |
10:42,46 | Palmowski, Jana | 1988 | TuS Bersenbrück | Lawrence/USA | 20.04. |
4 x 100 m Staffel |
51,86 | LG Osnabrück | Oldenburg | 21.05. |
Riehemann, Carmen (2000); Schowwe, Cecilia (1999); Schwanke, Katharina (1997); Westermann, Johanna (1997) |
4 x 400 m Staffel |
4:16,57 | LG Osnabrück | Hildesheim | 22.04. |
Riehemann, Carmen (2000); Schwanke, Katharina (1997); Schowwe, Cecilia (1999); Rasche, Johanna (1995) |
Hochsprung |
1,56 | Schulte, Alexandra | 1993 | LAV Meppen | Oldenburg | 02.08. | |
1,43 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Hameln | 20.08. | |
1,35 | Palmowski, Jana | 1988 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. | |
1,25 | Wilke, Anna | 1995 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. | |
1,20 | Große Prues, Christin | 1995 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. | |
1,10 | Palmowski, Kira | 1991 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. |
Stabhochsprung |
1,90 | Palmowski, Jana | 1988 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 03.09. | |
1,40 | Wilke, Anna | 1995 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 03.09. | |
1,10 | Palmowski, Kira | 1991 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 03.09. | |
1,10 | Große Prues, Christin | 1995 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 03.09. |
Weitsprung |
4,94 | Bröskamp, Aurelia | 1997 | TV Bad Iburg | Melle | 31.05. | |
4,84 | -1,4 | Wilke, Anna | 1995 | TuS Bersenbrück | Oldenburg | 21.05. |
4,61 | +0,0 | Janssen, Julia | 1995 | SV Sparta Werlte | Oldenburg | 21.05. |
4,60 | +0,2 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Papenburg | 07.05. |
4,48 | -0,5 | Weymann, Sophie | 1995 | OTB Osnabrück | Lingen | 17.09. |
4,38 | +0,0 | Palmowski, Jana | 1988 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. |
4,31 | Bücker, Ann Kathrin | 1996 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 23.05. | |
4,16 | +0,0 | Freitag, Christina | 1997 | TuS Gildehaus | Papenburg | 07.05. |
3,72 | +0,0 | Palmowski, Kira | 1991 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. |
3,43 | +0,0 | Große Prues, Christin | 1995 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. |
Dreisprung |
9,60 | +0,4 | Wilke, Anna | 1995 | TuS Bersenbrück | Lotte-Halen | 13.05. |
Kugelstoß 4 kg |
