Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Regionsbestenliste | Stand: 2.12.2018 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
Männer |
100 m Lauf |
11,18 | +0,4 | Köpke, Dominik | 1997 | OTB Osnabrück | Delmenhorst | 27.05. |
11,57 | Wilke, Thorsten | 1998 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 01.09. | |
11,71 | +0,7 | Renken, Stefan | 1998 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 21.09. |
11,81 | -0,5 | Krämer, Niklas | 1995 | VfL Lingen | Verden | 16.09. |
12,09 | -0,6 | Lonnemann, Philip | 1997 | VfL Lingen | Minden | 10.08. |
12,12 | +0,8 | Lake, Jens | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 06.05. |
12,15 | -0,4 | Bahlmann, Jascha | 1991 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 09.05. |
12,17 | -1,0 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 02.06. |
12,52 | -1,0 | Frericks, Paul | 1997 | VfL Lingen | Verden | 16.09. |
12,87 | -1,0 | Schülting, Lukas | 1995 | VfL Lingen | Verden | 16.09. |
200 m Lauf |
21,56 | -0,9 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Delmenhorst | 27.05. |
22,16 | +1,1 | Köpke, Dominik | 1997 | OTB Osnabrück | Münster | 05.05. |
23,25 | -0,7 | Hansmann, Jan | 1997 | VfL Lingen | Papenburg | 17.06. |
23,28 | +0,0 | Hanekamp, Nils | 1998 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. |
23,74 | -3,9 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Papenburg | 06.05. |
24,32 | -1,8 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Hannover | 02.09. |
24,61 | -1,8 | Jüngerink, Jan | 1998 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. |
25,67 | +0,0 | Hanekamp, Lars | 1993 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. |
25,80 | -0,3 | Frericks, Paul | 1997 | VfL Lingen | Hannover | 02.09. |
25,86 | -3,9 | Olthoff, Andre | 1993 | SV Union Meppen | Papenburg | 06.05. |
400 m Lauf |
45,94 | Dammermann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Nürnberg | 22.07. | |
50,11 | Struckmann, Tim | 1998 | SV Quitt Ankum | Zeven | 19.05. | |
50,49 | Pütz, Josh | 1996 | OTB Osnabrück | Rheine | 06.05. | |
50,69 | Hanekamp, Nils | 1998 | SV Sparta Werlte | Hamburg | 08.07. | |
51,48 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Zeven | 19.05. | |
54,64 | Wilke, Thorsten | 1998 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 01.09. | |
55,46 | Olthoff, Andre | 1993 | SV Union Meppen | Delmenhorst | 12.06. | |
55,73 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 05.06. | |
55,91 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Papenburg | 06.05. | |
58,43 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 02.06. |
800 m Lauf |
1:51,74 | Pütz, Josh | 1996 | OTB Osnabrück | Kortriijk/BEL | 11.07. | |
1:55,19 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Osterode | 02.06. | |
1:55,33 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Hannover | 26.05. | |
1:56,19 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Zeven | 20.05. | |
1:56,84 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Minden | 20.07. | |
1:57,01 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | Papenburg | 17.06. | |
1:57,43 | Rolfes, Lars | 1997 | OTB Osnabrück | Papenburg | 17.06. | |
2:01,86 | Hardt, Simon | 1987 | VfL Lingen | Papenburg | 06.05. | |
2:01,91 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Zeven | 20.05. | |
2:06,7 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Lohne | 22.04. |
1000 m Lauf |
2:30,07 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Dordmund | 16.05. | |
2:31,27 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 27.06. | |
2:42,86 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 05.06. | |
2:43,66 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Papenburg | 21.09. | |
2:44,14 | Hanekamp, Nils | 1998 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 21.09. | |
2:55,96 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Papenburg | 21.09. | |
2:56,01 | Hanekamp, Lars | 1993 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 21.09. | |
3:39,7 | Dirschauer, Gerd | 1962 | VfL Lingen | Lingen | 11.04. | |
4:19,11 | Nguyen, Van Ngoc | 1992 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 21.09. |
1500 m Lauf |
3:54,02 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | SC Melle 03 | Papenburg | 16.06. | |
3:54,09 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Papenburg | 16.06. | |
3:54,18 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Hamburg | 08.07. | |
4:07,34 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | LG Osnabrück | Houston/USA | 21.04. | |
4:22,55 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Utrecht/NED | 30.08. | |
4:44,86 | Hanekamp, Nils | 1998 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. | |
4:51,19 | Gerbrand, Kai | 1998 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 06.05. | |
5:01,99 | Hanekamp, Lars | 1993 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. | |
5:12,50 | Jüngerink, Jan | 1998 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. | |
5:35,66 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Hannover | 02.09. |
3000 m Lauf |
9:58,75 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Baunetal | 22.09. | |
10:09,84 | Kosmella, Matthias | 1976 | TV Georgsmarienhütte | Melle | 17.08. | |
10:29,69 | Gerbrand, Kai | 1998 | LG Papenburg/Aschendorf | Oldenburg | 27.06. | |
11:17,02 | Kulgemeyer, Dr. Christoph | 1965 | TV Georgsmarienhütte | Melle | 17.08. |
5000 m Lauf |
15:04,94 | Karsch, Marvin | 1992 | OTB Osnabrück | Hamburg | 07.07. | |
15:05,85 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Hamburg | 07.07. | |
15:10,66 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Bad Oeyenhausen | 21.05. | |
15:44,1 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Bad Bentheim | 23.05. | |
17:22,8 | Beckemper, Marvin | 1998 | LC Nordhorn | Gildehaus | 23.05. | |
17:24,76 | Wilmes, Julian | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 21.09. | |
17:26,7 | Lembke, Nicholas | 1984 | LC Nordhorn | Gildehaus | 23.05. | |
18:23,1 | Holboer, Jan | 1969 | LC Nordhorn | Gildehaus | 23.05. | |
18:26,2 | Nyhoff, Gerold | 1964 | LC Nordhorn | Gildehaus | 23.05. | |
18:39,82 | Otto, Daniel | 1973 | SC Melle 03 | Melle | 17.08. |
10000 m Lauf |
31:28,98 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Hamburg | 10.08. | |
31:51,07 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Hamburg | 10.08. | |
37:44,76 | Steffen, Markus | 1976 | SV Eintracht Neuenkirchen | Melle | 30.05. | |
41:17,41 | Ort, Andreas | 1992 | SC Melle 03 | Melle | 30.05. | |
44:03,52 | Langkopf, Heinrich | 1971 | SC Melle 03 | Melle | 30.05. | |
44:07,28 | Haskamp, Clemens | 1955 | VfL Kloster Oesede | Melle | 30.05. |
10 km Str. |
29:42 | Koch, Stefan | 1984 | OTB Osnabrück | Korschenbroich | 15.04. | |
30:56 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Bremen | 02.09. | |
31:29 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Paderborn | 31.03. | |
31:33 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Emlichheim | 18.05. | |
31:57 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Bremen | 02.09. | |
32:29 | Karsch, Marvin | 1992 | OTB Osnabrück | Leverkusen | 04.03. | |
33:44 | Hüer, Tobias | 1993 | SV Union Meppen | Meppen | 01.09. | |
35:34 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Meppen | 01.09. | |
35:54 | Heymann, Sebastian | 1981 | SV Concordia Emsbüren | Haren | 20.07. | |
36:27 | Steffen, Markus | 1976 | SV Eintracht Neuenkirchen | Haren | 20.07. |
10 km Str. Ma. |
2:01:32 | SV Union Meppen I | Lingen | 27.05. |
Hüer, Tobias (1993) - 35:44; Gries, Dr. Andreas (1963) - 39:28; Ahlers, Christian (1975) - 46:20 |
2:03:05 | VfL Lingen I | Lingen | 27.05. |
Krannich, Ingmar (1977) - 37:27; Exeler, Christoph (1974) - 41:50; Thole, Norbert (1968) - 43:48 |
2:03:27 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 08.04. |
Hanekamp, Lars (1993) - 40:55; Hanekamp, Christian (1964) - 41:07; Hanekamp, Klaus (1969) - 41:25 |
2:05:34 | TuS Haren I | Lingen | 27.05. |
Gerdelmann, Frank (1975) - 39:57; Lampen, Otto (1967) - 41:55; Deymann, Ralf (1974) - 43:42 |
2:18:01 | VfL Lingen II | Lingen | 27.05. |
Schulte, Holger (1970) - 44:52; Kremer, Andreas (1970) - 45:10; Petz, Sven (1972) - 47:59 |
2:18:33 | TuS Haren II | Lingen | 27.05. |
Veltrup, Holger (1980) - 44:50; Veltrup, Hannes (1986) - 45:48; Albers, Günter (1968) - 47:55 |
2:19:55 | SC Spelle-Venhaus I | Lingen | 27.05. |
Wilke, Ulrich (1968) - 44:15; Achter, Heinz (1965) - 45:50; Lohmann, Stefan (1978) - 49:50 |
2:22:38 | LG Papenburg/Aschendorf I | Papenburg | 22.04. |
Dreyer, Rolf (1963) - 42:41; Gerbrand, Kai (1998) - 47:27; Berlin, Henry (1957) - 52:30 |
2:23:47 | Lauffreunde Emsland I | Papenburg | 22.04. |
Behnen, Werner (1962) - 44:03; Els, Bernhard (1965) - 45:14; Niehaus, Henrik (1970) - 54:30 |
2:25:01 | Lauffreunde Emsland II | Lingen | 27.05. |
Knese, Christian (1981) - 43:45; Reiter, Hans (1967) - 50:30; Reisüber, Michael (1970) - 50:46 |
Halbmarathon |
1:05:39 | Koch, Stefan | 1984 | OTB Osnabrück | Berlin | 08.04. | |
1:08:38 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Kandel | 11.03. | |
1:09:12 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Hannover | 08.04. | |
1:13:39 | Abdalla, Abdelmajeed | 1992 | OTB Osnabrück | Hannover | 08.04. | |
1:20:05 | Grünke, Nico | 1983 | SuS Darme | Hannover | 08.04. | |
1:20:35 | Fels, Ansgar | 1965 | Lauffreunde Emsland | Hannover | 08.04. | |
1:20:54 | Huer, Tobias | 1993 | SV Union Meppen | Oldenburg | 21.10. | |
1:21:26 | Kuhl, Marcus | 1981 | Lauffreunde Emsland | Oldenburg | 21.10. | |
1:23:54 | Heymann, Sebastian | 1981 | SV Concordia Emsbüren | Baeinkel | 31.03. | |
1:24:20 | Wöste, Claus | 1969 | SV DJK Eintracht Börger | Löningen | 23.06. |
Marathon |
2:28:37 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Berlin | 16.09. | |
2:29:54 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Berlin | 16.09. | |
2:56:28 | Heymann, Sebastian | 1981 | SV Concordia Emsbüren | Löningen | 23.06. | |
2:56:32 | Wöste, Claus | 1969 | SV DJK Eintracht Börger | Berlin | 16.09. | |
3:06:28 | Veldhuis, Jan | 1988 | SC Spelle-Venhaus | Münster | 09.09. | |
3:20:07 | Hanekamp, Christian | 1964 | SV Sparta Werlte | Hamburg | 29.04. | |
3:22:39 | Behnen, Werner | 1962 | SV Sparta Werlte | Hamburg | 29.04. | |
3:22:58 | Küpker, Edu | 1970 | SV Concordia Emsbüren | Münster | 09.09. | |
3:25:19 | Knief, Martin | 1975 | SC Osterbrock | Hamburg | 29.04. | |
3:28:00 | Olliges, Heinz | 1968 | Lauffreunde Emsland | Berlin | 16.09. |
100 km |
11:24:41 | Fels, Manfred | 1954 | VfL Lingen | Rheine | 10.03. | |
12:47:01 | Rehers, Dr. Hans-Werner | 1947 | LG Osnabrück | Rheine | 10.03. |
110 m Hürden 1.067m |
15,53 | +1,3 | Köpke, Dominik | 1997 | OTB Osnabrück | Garbsen | 01.05. |
17,31 | +0,9 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 06.05. |
21,18 | Wilke, Thorsten | 1998 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. |
400 m Hürden 0.914m |
65,47 | Lake, Jens | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 21.09. |
3000 m Hindernis |
8:52,78 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | SC Melle 03 | Nürnberg | 21.07. | |
9:20,73 | Karsch, Marvin | 1992 | OTB Osnabrück | Zeven | 20.05. | |
9:24,17 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Zeven | 20.05. |
4 x 100 m Staffel |
42,62 | LG Osnabrück | Papenburg | 17.06. |
Becker, Robin (1999); Stuckenberg, Finn (2000); Rohling, André (2000); Hasselmann, Felix (1999) |
46,72 | LG Osnabrück | Delmenhorst | 27.05. |
Köhler, Dario (1999); Kuhlmann, Fabian (1997); Schöning, Timon (1999); Vennemann, Linus (2000) |
46,92 | StG Lingen-Nordhorn | Papenburg | 17.06. |
Schülting, Lukas (1995); Hansmann, Jan (1997); Werner, Noah (2002); Frericks, Paul (1997) |
4 x 400 m Staffel |
3:15,86 | LG Osnabrück | Heilbron | 01.07. |
Düring, Adrian (1999); Stuckenberg, Finn (2000); Hasselmann, Felix (1999); Dammermann, Fabian (1997) |
3:31,66 | StG Ankum Werlte | Molbergen | 29.04. |
Struckmann, Tim (1998); Stukenberg, Paul (2001); Jüngerink, Jan (1998); Hanekamp, Nils (1998) |
3 x 1000 m Staffel |
7:34,16 | OTB Osnabrück I | Molbergen | 29.04. |
Voskuhl, Stephan (1991); Böhm, Jan-Niklas (1988); Hardt, Matthias (1990) |
7:35,72 | LG Osnabrück | Rostock | 29.07. |
Dierker, Marvin (1993); Vennemann, Linus (2000); Schöning, Timon (1999) |
7:41,24 | OTB Osnabrück II | Molbergen | 29.04. |
Gerbrand, Steffen (1996); Rolfes, Lars (1997); Pütz, Josh (1996) |
Hochsprung |
1,83 | Renken, Stefan | 1998 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 06.05. | |
1,77 | Bahlmann, Jascha | 1991 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 08.08. | |
1,70 | Wilke, Thorsten | 1998 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 01.09. | |
1,68 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 02.06. | |
1,66 | Frericks, Paul | 1997 | VfL Lingen | Papenburg | 06.05. | |
1,62 | Backs, Marian | 1998 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 08.08. | |
1,60 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Baunetal | 22.09. | |
1,57 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 08.08. | |
1,57 | Lüke, Fabian | 1991 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 08.08. | |
1,50 | Theisling, Holger | 1978 | VfL Lingen | Baunetal | 22.09. |
Stabhochsprung |
3,40 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 03.06. | |
3,10 | Wilke, Thorsten | 1998 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. | |
1,70 | Große Sextro, Dennis | 1996 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. |
Weitsprung |
6,21 | +0,0 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 21.09. |
6,07 | -0,2 | Hanekamp, Nils | 1998 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. |
6,01 | -0,4 | Jüngerink, Jan | 1998 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. |
5,89 | -1,3 | Renken, Stefan | 1998 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 06.05. |
5,83 | Backs, Marian | 1998 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 01.08. | |
5,83 | +0,2 | Krämer, Niklas | 1995 | VfL Lingen | Verden | 16.09. |
5,82 | +0,1 | Janssen, Jonas | 1998 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. |
5,62 | -0,4 | Hanekamp, Lars | 1993 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. |
5,52 | +1,0 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Delmenhorst | 27.05. |
5,47 | +0,0 | Frericks, Paul | 1997 | VfL Lingen | Hannover | 02.09. |
Kugelstoß 7.26kg |
14,45 | Dickebohm, Johannes | 1985 | SC Osterbrock | Papenburg | 17.06. | |
11,08 | Mastebroek, Rudolf | 1970 | SC Osterbrock | Meppen | 06.01. | |
11,00 | Pahl, Dominik | 1992 | LG Papenburg/Aschendorf | Delmenhorst | 27.05. | |
10,85 | Obermüller, Andreas | 1974 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 06.05. | |
10,37 | Kremer, Stefan | 1986 | TV Rütenbrock | Horneburg | 05.05. | |
9,83 | Stroot, Michael | 1987 | TV Rütenbrock | Meppen | 06.01. | |
9,63 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 02.06. | |
9,23 | Krone, Ulrich | 1971 | SC Osterbrock | Delmenhorst | 08.04. | |
9,12 | Wilke, Thorsten | 1998 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 01.09. | |
8,29 | Krämer, Heiner | 1964 | VfL Lingen | Verden | 16.09. |
Diskuswurf 2 kg |
43,75 | Dickebohm, Johannes | 1985 | SC Osterbrock | Lingen | 25.08. | |
31,66 | Stroot, Michael | 1987 | TV Rütenbrock | Meppen | 06.01. | |
31,54 | Obermüller, Andreas | 1974 | LG Papenburg/Aschendorf | Schöningen | 27.05. | |
31,28 | Mastebroek, Rudolf | 1970 | SC Osterbrock | Meppen | 14.04. | |
28,93 | Krone, Ulrich | 1971 | SC Osterbrock | Meppen | 06.01. | |
28,65 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 03.06. | |
28,03 | Kremer, Stefan | 1986 | TV Rütenbrock | Horneburg | 05.05. | |
27,17 | Wilke, Thorsten | 1998 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. | |
26,96 | Gerbrand, Ralf | 1988 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 06.05. | |
26,91 | Hanekamp, Lars | 1993 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. |
Hammerwurf 7.26kg |
43,34 | Schwarte, Daniel | 1988 | TSG Dissen | Horneburg | 05.05. | |
40,88 | Krone, Ulrich | 1971 | SC Osterbrock | Aurich-Kirchdorf | 16.09. | |
40,17 | Stroot, Michael | 1987 | TV Rütenbrock | Aurich | 30.09. | |
39,36 | Riesenbeck, Jonas | 1998 | TSG Dissen | Dissen | 21.04. | |
37,25 | Kremer, Stefan | 1986 | TV Rütenbrock | Horneburg | 05.05. | |
34,98 | Priem, Alexander | 1993 | TSG Dissen | Dissen | 20.10. | |
31,72 | Dickebohm, Johannes | 1985 | SC Osterbrock | Lingen | 25.08. | |
28,33 | Krone, Georg | 1998 | SC Osterbrock | Bremen-Huchting | 03.10. | |
21,05 | Kuhrs, Matthias | 1974 | SC Osterbrock | Meppen | 14.04. | |
19,84 | Obermüller, Andreas | 1974 | LG Papenburg/Aschendorf | Meppen | 14.04. |
Speerwurf 800 g |
56,10 | Dickebohm, Johannes | 1985 | SC Osterbrock | Papenburg | 16.06. | |
53,37 | Jansen, Max | 1994 | SC Osterbrock | Groß Hesepe | 20.10. | |
48,67 | Obermüller, Andreas | 1974 | LG Papenburg/Aschendorf | Büdelsdorf | 17.06. | |
45,89 | Hanekamp, Nils | 1998 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. | |
43,54 | Hanekamp, Lars | 1993 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. | |
42,15 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 21.09. | |
41,71 | Kuhrs, Matthias | 1974 | SC Osterbrock | Meppen | 14.04. | |
39,21 | Janssen, Jonas | 1998 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. | |
38,98 | Jüngerink, Jan | 1998 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. | |
38,21 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | LG Osnabrück | Delmenhorst | 27.05. |
Gewicht |
12,18 | Kremer, Stefan | 1986 | TV Rütenbrock | Aurich | 30.09. | |
12,12 | Stroot, Michael | 1987 | TV Rütenbrock | Aurich | 30.09. | |
11,76 | Krone, Ulrich | 1971 | SC Osterbrock | Groß Hesepe | 20.10. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
2.897 | Hanekamp, Nils | 1998 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. |
6,07(-0,2)-45,89-23,28(+0,0)-24,53-4:44,86 |
2.503 | Hanekamp, Lars | 1993 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. |
5,62(-0,4)-43,54-25,67(+0,0)-26,91-5:01,99 |
2.494 | Jüngerink, Jan | 1998 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. |
6,01(-0,4)-38,98-24,61(-1,8)-24,04-5:12,50 |
2.448 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Hannover | 02.09. |
5,97(-0,1)-37,78-24,32(-1,8)-27,77-5:35,66 |
2.192 | Janssen, Jonas | 1998 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. |
5,82(+0,1)-39,21-26,25(-1,8)-24,53-5:40,25 |
2.097 | Hanekamp, Dirk | 2000 | SV Sparta Werlte | Hannover | 02.09. |
5,04(-1,3)-5,04(-1,3)-25,84(+0,1)-26,14-5:46,95 |
1.964 | Frericks, Paul | 1997 | VfL Lingen | Hannover | 02.09. |
5,47(+0,0)-30,53-25,80(-0,3)-19,97-5:35,83 |
1.860 | Schülting, Lukas | 1995 | VfL Lingen | Hannover | 02.09. |
4,88(+0,0)-34,73-27,03(-0,3)-25,61-5:49,36 |
5-Kampf Ma. |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
7.894 | SV Sparta Werlte I | Hannover | 02.09. |
Hanekamp, Nils (1998) - 2.897; Hanekamp, Lars (1993) - 2.503; Jüngerink, Jan (1998) - 2.494 |
6.553 | SV Sparta Werlte II | Hannover | 02.09. |
Hanekamp, Klaus (1969) - 2.264; Janssen, Jonas (1998) - 2.192; Hanekamp, Dirk (2000) - 2.097 |
5.435 | VfL Lingen | Hannover | 02.09. |
Frericks, Paul (1997) - 1.964; Schülting, Lukas (1995) - 1.860; Frericks, Reinhard (1969) - 1.611 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
4.666 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 02.06./ |
12,17(-1,0)-5,81(+0,0)-9,63-1,68-58,43/18,94(-0,3)-28,65-3,40-37,05-5:49,08 | 03.06. |
4.285 | Wilke, Thorsten | 1998 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 01.09./ |
11,57-3,78-9,12-1,70-54,65/21,18-27,17-3,10-35,05-5:37,53 | 02.09. |
Frauen |
100 m Lauf |
11,72 | +1,8 | Wulf, Jasmin | 1997 | VfL Lingen | Heilbron | 30.06. |
13,14 | +1,6 | Niemann, Wemke | 1996 | VfL Lingen | Leer | 01.09. |
13,30 | +0,0 | Borgmann, Anne | 1998 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 06.05. |
13,52 | +0,0 | Trouw, Sophie | 1998 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 06.05. |
13,58 | Wilke, Anna | 1995 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 01.09. | |
13,82 | +0,0 | Bröker, Ellen | 1993 | VfL Lingen | Papenburg | 06.05. |
13,83 | +0,4 | Lange, Annalena | 1994 | OTB Osnabrück | Hannover | 02.09. |
14,04 | +0,6 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Hannover | 02.09. |
14,09 | -0,3 | Schwanke, Katharina | 1997 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 09.05. |
14,34 | +0,2 | Rhumke, Janet | 1996 | SV Union Meppen | Papenburg | 06.05. |
200 m Lauf |
24,06 | +0,5 | Wulf, Jasmin | 1997 | VfL Lingen | Hamburg | 08.07. |
26,85 | +1,3 | Niemann, Wemke | 1996 | VfL Lingen | Leer | 01.09. |
27,85 | +1,2 | Bröker, Ellen | 1993 | VfL Lingen | Zeven | 20.05. |
27,91 | -0,1 | Rasche, Johanna | 1995 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 09.05. |
28,95 | +0,0 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Papenburg | 02.06. |
29,39 | +0,6 | Rhumke, Janet | 1996 | SV Union Meppen | Papenburg | 06.05. |
400 m Lauf |
59,31 | Niemann, Wemke | 1996 | VfL Lingen | Papenburg | 16.06. | |
59,47 | Zepter, Marie | 1995 | LG Osnabrück | Papenburg | 16.06. | |
60,27 | Westermann, Johanna | 1997 | LG Osnabrück | Delmenhorst | 27.05. | |
62,71 | Schwanke, Katharina | 1997 | LG Osnabrück | Delmenhorst | 27.05. | |
66,14 | Wilke, Anna | 1995 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 01.09. |
800 m Lauf |
2:16,61 | Böhm, Tina | 1990 | OTB Osnabrück | Ordegem/BEL | 26.05. | |
2:19,70 | Bothe, Carolin | 1997 | OTB Osnabrück | Osterode | 02.06. | |
2:21,12 | Rasche, Johanna | 1995 | LG Osnabrück | Papenburg | 17.06. | |
2:23,66 | Niemann, Wemke | 1996 | VfL Lingen | Papenburg | 21.09. | |
2:38,59 | Lange, Annalena | 1994 | OTB Osnabrück | Hannover | 02.09. | |
2:39,87 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Hannover | 02.09. | |
2:42,28 | Dittmar, Anna | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 06.05. | |
2:54,1 | Mühlstegen, Tanja | 1978 | VfL Lingen | Gildehaus | 23.05. | |
3:04,3 | Matheis, Sarah | 1979 | TuS Gildehaus | Gildehaus | 23.05. |
1000 m Lauf |
3:39,59 | Fritz, Wiebke | 1989 | VfL Lingen | Lingen (Ems) | 06.09. | |
3:41,31 | Sentker, Anna | 1990 | VfL Lingen | Lingen (Ems) | 06.09. | |
3:44,87 | Heskamp, Kathy | 1974 | VfL Lingen | Lingen | 06.09. | |
3:52,36 | Jansen, Gaby | 1973 | VfL Lingen | Lingen | 06.09. |
1500 m Lauf |
4:32,42 | Böhm, Tina | 1990 | OTB Osnabrück | Hamburg | 08.07. | |
6:00,03 | Wilke, Anna | 1995 | TuS Bersenbrück | Ahlen | 02.09. |
3000 m Lauf |
11:53,05 | Kulgemeyer, Christin | 1978 | OTB Osnabrück | Melle | 17.08. | |
