Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV-Bestenliste 2016 | Stand: 19.01.2017 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 M13 M12 MJ U14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 W13 W12 WJ U14 |
Männliche Kinder: MK U12 |
Weibliche Kinder: WK U12 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
Männer |
100 m Lauf |
10,24 | +1,8 | Knipphals, Sven | 1985 | VfL Wolfsburg | Mannheim | 29.07. |
10,53 | +0,0 | Juretzko, Alexander | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Bremen | 21.05. |
10,64 | +1,2 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Wilhelmshaven | 04.06. |
10,74 | +0,0 | Rehbein, Jannik | 1993 | VfL Eintracht Hannover | Bremen | 21.05. |
10,79 | +1,2 | Diatta, Etienne | 1990 | LG Weserbergland | Wilhelmshaven | 04.06. |
10,81 | -0,6 | Gladitz, Alexander | 1994 | Hannover 96 | Hannover | 28.05. |
10,81 | +1,3 | Meißner, Michel | 1996 | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | Berlin | 09.07. |
10,86 | +1,2 | Knüpling, Louis | 1994 | TSV Asendorf | Wilhelmshaven | 04.06. |
10,94 | +1,2 | Breitenstein, Johannes | 1994 | VfL Wolfsburg | Wilhelmshaven | 04.06. |
10,95 | +0,8 | Bruns, Christoph-René | 1994 | LG Göttingen | Berlin | 09.07. |
11,05 | -0,1 | Jablonski, Marcin | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Zeven | 14.05. |
11,06 | +1,1 | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Fayetteville/USA | 29.07. |
11,08 | +1,5 | Arndt, Dominique André | 1992 | VfL Eintracht Hannover | Wilhelmshaven | 04.06. |
11,10 | +1,1 | Onnen, Lasse | 1985 | VfL Eintracht Hannover | Verden | 30.04. |
11,12 | -0,1 | Wolters, Robert | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Zeven | 14.05. |
11,12 | +2,0 | Kaun, Niels | 1991 | VfL Oldenburg | Delmenhorst | 01.07. |
11,16 | -1,4 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Papenburg | 22.05. |
11,16 | +0,9 | Klack, Jonas | 1990 | LG Göttingen | Osterode | 31.05. |
11,21 | +0,7 | Rieker, Florian | 1990 | LG Göttingen | Berlin | 09.07. |
11,22 | +0,6 | Tietje, Lasse | 1988 | VfL Wolfsburg | Hamburg | 29.05. |
11,22 | +1,3 | Kolter, Lennard | 1991 | VfL Eintracht Hannover | Neustadt a. Rbge. | 26.06. |
200 m Lauf |
20,64 | +0,0 | Gladitz, Alexander | 1994 | Hannover 96 | Bremen | 21.05. |
20,94 | +0,0 | Juretzko, Alexander | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Bremen | 21.05. |
21,02 | +1,4 | Knipphals, Sven | 1985 | VfL Wolfsburg | Jena | 29.05. |
21,42 | +0,0 | Rehbein, Jannik | 1993 | VfL Eintracht Hannover | Bremen | 21.05. |
21,66 | +0,0 | Jablonski, Marcin | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Bremen | 21.05. |
21,69 | +0,1 | Meißner, Michel | 1996 | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | Alfeld | 02.07. |
21,71 | +1,4 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Wilhelmshaven | 05.06. |
21,80 | +0,1 | Wolters, Robert | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Berlin | 10.07. |
21,85 | +0,2 | Onnen, Lasse | 1985 | VfL Eintracht Hannover | Garbsen | 01.05. |
21,97 | -1,9 | Knüpling, Louis | 1994 | TSV Asendorf | Berlin | 10.07. |
22,10 | +2,0 | Breitenstein, Johannes | 1994 | VfL Wolfsburg | Wilhelmshaven | 05.06. |
22,25 | +0,0 | Diatta, Etienne | 1990 | LG Weserbergland | Berlin | 10.07. |
22,39 | +0,8 | Bunar, Björn | 1992 | VfL Wolfsburg | Wilhelmshaven | 05.06. |
22,41 | +0,9 | Arndt, Dominique André | 1992 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 28.05. |
22,44 | +1,4 | Kolter, Lennard | 1991 | VfL Eintracht Hannover | Wilhelmshaven | 05.06. |
22,59 | +0,8 | Prietz, Malte | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Wilhelmshaven | 05.06. |
22,59 | -0,4 | Szybiak, Kai | 1995 | VfL Eintracht Hannover | Bad Gandersheim | 11.06. |
22,59 | -1,3 | Bruns, Christoph-René | 1994 | LG Göttingen | Bad Gandersheim | 11.06. |
22,61 | +0,5 | Möller, Jonas | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Garbsen | 01.05. |
22,64 | +0,2 | Schmalz, Martin | 1992 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Osterode | 27.08. |
400 m Lauf |
45,94 | Gladitz, Alexander | 1994 | Hannover 96 | Regensburg | 04.06. | |
46,28 | Juretzko, Alexander | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Mannheim | 29.07. | |
47,84 | Rehbein, Jannik | 1993 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 28.05. | |
48,24 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Osterode | 31.05. | |
48,30 | Forstreuter, Laurin | 1992 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Wilhelmshaven | 04.06. | |
49,33 | Szybiak, Kai | 1995 | VfL Eintracht Hannover | Sulingen | 22.05. | |
49,53 | Schmalz, Martin | 1992 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Wilhelmshaven | 04.06. | |
49,81 | Bromann, Felix | 1990 | Hannover Athletics | Hannover | 28.05. | |
49,87 | Prietz, Malte | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Wilhelmshaven | 04.06. | |
50,28 | Böhl, Ole | 1993 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Berlin | 10.07. |
50,64 | Pütz, Josh | 1996 | OTB Osnabrück | Hagen | 21.05. | |
50,74 | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Marburg | 21.05. | |
50,82 | Sievert, Robert | 1992 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Wilhelmshaven | 04.06. | |
51,11 | Küch, Benjamin | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Zeven | 14.05. | |
51,14 | Ziesing, Torben | 1995 | Hannover 96 | Marburg | 21.05. | |
51,14 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | Almelo/NED | 26.06. | |
51,37 | Merkel, Konstantin | 1992 | VfL Oldenburg | Wilhelmshaven | 04.06. | |
51,51 | Rittner, Tiago | 1995 | VfL Eintracht Hannover | Berlin | 10.07. | |
51,53 | Rofalski, Domenik | 1994 | SG Misburg | Wilhelmshaven | 04.06. | |
51,70 | Kaun, Niels | 1991 | VfL Oldenburg | Oldenburg | 03.08. |
800 m Lauf |
1:46,43 | Ludolph, Sören | 1988 | LG Braunschweig | Regensburg | 05.06. | |
1:47,70 | Lange, Andreas | 1991 | LG Braunschweig | Regensburg | 05.06. | |
1:50,68 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Hannover | 28.05. | |
1:52,30 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Osterode | 31.05. | |
1:52,44 | Bley, Alexander | 1990 | Hannover Athletics | Neustadt an der Waldnaab | 07.08. | |
1:53,10 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Bergisch Gladbach | 18.08. | |
1:53,66 | Bromann, Felix | 1990 | Hannover Athletics | Delmenhorst | 23.07. | |
1:54,18 | Pütz, Josh | 1996 | OTB Osnabrück | Schifflange/LUX | 31.07. | |
1:54,8 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Bad Oldesloe | 05.08. | |
1:55,74 | Ehlers, Tobias | 1992 | Hannover 96 | Osterode | 31.05. |
1:55,81 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Papenburg | 22.05. | |
1:56,08 | Brümmer, Steffen | 1994 | LG Braunschweig | Hannover | 28.05. | |
1:56,50 | Muke, Kilian | 1994 | SV Union Meppen | Papenburg | 22.05. | |
1:57,45 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Papenburg | 22.05. | |
1:58,26 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Wilhelmshaven | 05.06. | |
1:58,44 | Meier, Gerwin | 1993 | LG Braunschweig | Berlin | 09.07. | |
1:58,79 | Gerbrand, Steffen | 1996 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 22.05. | |
1:59,01 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Unterlüß | 30.04. | |
1:59,08 | Stanczyk, Marvin | 1992 | SG Misburg | Berlin | 09.07. | |
1:59,68 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | Winsen | 22.05. |
1000 m Lauf |
2:27,97 | Bley, Alexander | 1990 | Hannover Athletics | Minden | 17.06. | |
2:28,52 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 04.05. | |
2:28,88 | Brümmer, Steffen | 1994 | LG Braunschweig | Pliezhausen | 08.05. | |
2:30,19 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 04.05. | |
2:30,95 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 04.05. | |
2:30,98 | Ehlers, Tobias | 1992 | Hannover 96 | Minden | 17.06. | |
2:31,36 | Bromann, Felix | 1990 | Hannover Athletics | Essen | 05.05. | |
2:32,70 | Meier, Gerwin | 1993 | LG Braunschweig | Minden | 17.06. | |
2:33,52 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Minden | 17.06. | |
2:35,72 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Berlin | 24.04. |
2:35,93 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 04.05. | |
2:37,38 | Hardt, Simon | 1987 | VfL Lingen | Papenburg | 23.09. | |
2:38,61 | Gerbrand, Steffen | 1996 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.09. | |
2:41,06 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 04.05. | |
2:43,65 | Wegner, Benjamin | 1985 | LG Braunschweig | Minden | 17.06. | |
2:43,83 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | Wageningen/NED | 01.10. | |
2:44,68 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 04.05. | |
2:44,69 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Lingen | 31.08. | |
2:45,82 | Jürgensen, Lukas | 1996 | LG Osnabrück | Oldenburg | 22.06. | |
2:47,77 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | LG Braunschweig | Osterode | 22.06. |
1500 m Lauf |
3:45,23 | Lange, Andreas | 1991 | LG Braunschweig | Zeulenroda | 24.06. | |
3:46,84 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Kortrijk/BEL | 31.05. | |
3:47,28 | Ludolph, Sören | 1988 | LG Braunschweig | Neustadt an der Waldnaab | 07.08. | |
3:53,29 | Bley, Alexander | 1990 | Hannover Athletics | Osterode | 31.05. | |
3:53,68 | Pehrs, Florian | 1989 | LG Braunschweig | Lokeren/BEL | 03.07. | |
3:53,96 | Menzel, René | 1992 | OTB Osnabrück | Karlsruhe | 20.05. | |
3:54,08 | Brümmer, Steffen | 1994 | LG Braunschweig | Osterode | 31.05. | |
3:55,72 | Timm, Fynn Paul | 1995 | LG Lüneburg | Gainesville/USA | 22.04. | |
3:56,82 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Berlin | 10.07. | |
3:57,44 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Borgholzhausen | 01.07. |
3:57,76 | Reihs, Yannick | 1996 | Hannover Athletics | Boston/USA | 21.05. | |
3:58,03 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Paderborn | 26.05. | |
3:58,74 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Zeven | 14.05. | |
4:01,99 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Wilhelmshaven | 04.06. | |
4:02,47 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Berlin | 10.07. | |
4:02,77 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | LG Braunschweig | Zeven | 14.05. | |
4:03,96 | Ehlers, Tobias | 1992 | Hannover 96 | Paderborn | 26.05. | |
4:04,13 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Wilhelmshaven | 04.06. | |
4:04,19 | Meier, Gerwin | 1993 | LG Braunschweig | Wilhelmshaven | 04.06. | |
4:09,12 | Kuhlmann, Timo | 1990 | Hannover Athletics | Zeven | 14.05. |
1 Meilen-Lauf |
4:33,72 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | TK zu Hannover | Harlingerode | 01.05. | |
4:35,40 | Laue, Simon | 1986 | LG Braunschweig | Bad Gandersheim | 11.06. | |
4:37,10 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Bad Gandersheim | 11.06. | |
4:39,75 | Marggraf, Ole | 1989 | LG Braunschweig | Bad Gandersheim | 11.06. | |
4:39,85 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Alfeld | 02.07. | |
4:45,68 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | Hannover 96 | Alfeld | 02.07. | |
4:46,75 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | MTV Soltau | Soltau | 08.06. | |
4:47,05 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | Lüneburger SV | Adendorf | 14.09. | |
4:47,13 | Kaschura, Jan | 1985 | RunArtist Holzminden | Alfeld | 02.07. | |
4:47,78 | Giesler, Christian | 1977 | Hannover 96 | Alfeld | 02.07. |
4:47,85 | Burmester, Kilian | 1995 | LG Nordheide | Soltau | 08.06. | |
4:49,80 | Müller, Andreas | 1966 | LAV Zeven | Soltau | 08.06. | |
5:03,0 | Piech, Andreas | 1971 | TSV Brunkensen | Uslar | 02.09. | |
5:06,23 | Baran, Christoph | 1983 | SC Polonia Hannover | Harlingerode | 01.05. | |
5:09,16 | Schaller, Moritz | 1994 | LG Kreis Verden | Soltau | 08.06. | |
5:10,2 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Salzgitter-Bad | 08.06. | |
5:13,0 | Bötticher, Rudolf | 1962 | TK zu Hannover | Uslar | 02.09. | |
5:13,85 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Alfeld | 02.07. | |
5:14,25 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Alfeld | 02.07. | |
5:15,99 | Klages, Hartmut | 1962 | MTV Müden/Örtze | Soltau | 08.06. |
3000 m Lauf |
8:16,00 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Osterode | 31.05. | |
8:29,02 | Reihs, Yannick | 1996 | Hannover Athletics | Boston/USA | 04.06. | |
8:34,61 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Osterode | 31.05. | |
8:38,88 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | LG Braunschweig | Garbsen | 01.05. | |
8:46,92 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Garbsen | 01.05. | |
8:47,75 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Bergisch Gladbach | 18.08. | |
8:49,01 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Osterode | 31.05. | |
8:50,03 | Schoppe, Emanuel | 1987 | Hannover Athletics | Garbsen | 01.05. | |
8:50,49 | Hanelt, Sebastian | 1979 | LG Göttingen | Osterode | 31.05. | |
8:51,00 | Gerrits, Andreas | 1980 | LG Göttingen | Osterode | 31.05. |
8:51,30 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Garbsen | 01.05. | |
8:52,47 | Wiese, Christian | 1981 | Hannover Athletics | Garbsen | 01.05. | |
8:52,84 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Garbsen | 01.05. | |
8:55,22 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | LG Kreis Verden | St. Gallen/SUI | 21.05. | |
8:57,26 | Brunswig, Fabian | 1993 | LG Braunschweig | Hannover | 28.05. | |
8:57,69 | Menzel, René | 1992 | OTB Osnabrück | Pliezhausen | 08.05. | |
8:57,76 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | Winsen | 24.08. | |
9:01,17 | Mengeringhausen, Paul | 1995 | LG Göttingen | Göttingen | 24.05. | |
9:03,50 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | Hannover 96 | Hannover | 28.05. | |
9:10,32 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Uslar | 31.07. |
5000 m Lauf |
14:19,86 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Herzogenaurach | 14.05. | |
14:22,97 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Karlsruhe | 20.05. | |
14:39,80 | Reihs, Yannick | 1996 | Hannover Athletics | Boston/USA | 11.06. | |
14:40,2 | Pfeifer, Lars | 1994 | Hannover Athletics | Potsdam | 15.03. | |
14:55,91 | Pehrs, Florian | 1989 | LG Braunschweig | Regensburg | 04.06. | |
15:03,77 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Karlsruhe | 20.05. | |
15:07,63 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | LG Braunschweig | Koblenz | 25.05. | |
15:07,70 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | LG Braunschweig | Wunstorf | 22.06. | |
15:09,9 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Garbsen | 09.09. | |
15:19,55 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Bergisch Gladbach | 25.08. |
15:35,4 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
15:39,39 | Lindner, Markus | 1987 | Lüneburger SV | Winsen | 17.08. | |
15:41,25 | Hanelt, Sebastian | 1979 | LG Göttingen | Leinefelde | 10.07. | |
15:43,13 | Gerrits, Andreas | 1980 | LG Göttingen | Leinefelde | 10.07. | |
15:45,02 | Wiese, Christian | 1981 | Hannover Athletics | Leinefelde | 10.07. | |
15:47,18 | Mengeringhausen, Paul | 1995 | LG Göttingen | Wernigerode | 22.04. | |
15:47,57 | Weber, Philipp | 1995 | LG Peiner Land | Lingen | 18.09. | |
15:48,80 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Paderborn | 26.05. | |
15:50,29 | Friedrichs, Bjarne | 1990 | LG Göttingen | Karlsruhe | 20.05. | |
15:52,54 | Mahmud, Ahmad | 1989 | LG Göttingen | Heiligenrode | 21.09. |
10000 m Lauf |
30:11,88 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Celle | 07.05. | |
30:50,34 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Celle | 07.05. | |
31:41,13 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Löningen | 24.04. | |
32:16,9 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Heiligenrode | 28.09. | |
32:17,1 | Hanelt, Sebastian | 1979 | LG Göttingen | Heiligenrode | 28.09. | |
32:38,61 | Harwardt, Valentin | 1977 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 12.08. | |
32:40,15 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | LG Braunschweig | Löningen | 24.04. | |
33:07,43 | Gerrits, Andreas | 1980 | LG Göttingen | Celle | 07.05. | |
33:26,80 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Löningen | 24.04. | |
33:34,61 | Rutsch, Jan | 1984 | Hannover Athletics | Minden | 05.08. |
33:37,83 | Schlamelcher, Christian | 1989 | Hannover Athletics | Minden | 05.08. | |
33:40,99 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Löningen | 24.04. | |
33:50,71 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | Hannover 96 | Celle | 07.05. | |
33:54,87 | Heitmann, Torsten | 1986 | Lüneburger SV | Löningen | 24.04. | |
34:06,7 | Mahmud, Ahmad | 1989 | LG Göttingen | Heiligenrode | 28.09. | |
34:17,1 | Kaschura, Jan | 1985 | RunArtist Holzminden | Uslar | 15.10. | |
34:24,76 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Löningen | 24.04. | |
34:26,38 | Sebrantke, Oliver | 1976 | LC Hansa Stuhr | Zeven | 01.09. | |
34:39,68 | Heise, Niklas | 1996 | LG Weserbergland | Minden | 05.08. | |
34:43,94 | Grote, Lauritz | 1993 | LG Weserbergland | Minden | 05.08. |
Stundenlauf |
18.260 | Harwardt, Valentin | 1977 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 12.08. | |
17.440 | Kaschura, Jan | 1985 | RunArtist Holzminden | Uslar | 15.10. | |
16.890 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 30.10. | |
16.810 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Börger | 05.08. | |
16.527 | Dörrie, Robin | 1969 | Hannover 96 | Borsum | 31.08. | |
16.311 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Borsum | 31.08. | |
16.226 | Grote, Lauritz | 1993 | LG Weserbergland | Uslar | 15.10. | |
16.160 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 14.10. | |
16.002 | Neumann, Christian | 1973 | TriAs Hildesheim | Borsum | 31.08. | |
15.860 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Garrel | 17.03. |
15.802 | Lawendel, Mario | 1983 | LC Hansa Stuhr | Delmenhorst | 24.04. | |
15.697 | Willers, Jens | 1990 | VfL Oldenburg | Emden | 30.10. | |
15.656 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Otterndorf | 23.04. | |
15.652 | Schult, Mario | 1976 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 23.04. | |
15.620 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
15.600 | Schutte, Hendrik | 1988 | TuS Haren | Börger | 05.08. | |
15.590 | Fürle, Alexander | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | Helmstedt | 14.10. | |
15.469 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | Lüchow | 01.10. | |
15.350 | Jaworski, Markus | 1966 | TSV Lelm | Helmstedt | 14.10. | |
15.290 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Schortens | 07.06. |
10 km Str. |
30:46 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Berlin | 03.04. | |
30:54 | Pfeifer, Lars | 1994 | Hannover Athletics | Hamburg | 11.09. | |
30:57 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Leverkusen | 06.03. | |
31:15 | Hüpel, Marius | 1991 | OTB Osnabrück | Hamburg | 11.09. | |
31:22 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Hamburg | 11.09. | |
31:29 | Harwardt, Valentin | 1977 | VfL Wolfsburg | Emden | 28.05. | |
31:36 | Diettrich, Georg | 1970 | LC Wechloy | Hamburg | 11.09. | |
31:44 | Reihs, Yannick | 1996 | Hannover Athletics | Hamburg | 11.09. | |
31:47 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | LG Kreis Verden | Sarnen/SUI | 04.09. | |
31:48 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Meppen | 13.03. |
31:48 | Pehrs, Florian | 1989 | LG Braunschweig | Hannover | 10.04. | |
31:50 | Weldaj, Haftom | 1990 | TSV Pattensen | Lehrte | 02.09. | |
31:51 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Hamburg | 11.09. | |
31:52 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Hamburg | 11.09. | |
31:53 | Letzgus, Philipp | 1988 | Lüneburger SV | Meppen | 13.03. | |
31:58 | Gerrits, Andreas | 1980 | LG Göttingen | Meppen | 13.03. | |
32:00 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Meppen | 13.03. | |
32:02 | Baier, Heiko | 1984 | LG Braunschweig | Meppen | 13.03. | |
32:02 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Hamburg | 11.09. | |
32:06 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Meppen | 13.03. |
10 km Str. Ma. |
1:34:56 | Hannover Athletics I | Hamburg | 11.09. |
Pfeifer, Lars (1994) - 30:54; Reihs, Yannick (1996) - 31:44; Schoppe, Emanuel (1987) - 32:18 |
1:34:58 | OTB Osnabrück I | Hamburg | 11.09. |
Hüpel, Marius (1991) - 31:15; Wollherr, Maik (1985) - 31:51; Karsch, Dustin (1992) - 31:52 |
1:35:30 | OTB Osnabrück II | Meppen | 13.03. |
Champignon, Philip (1988) - 31:38; Voskuhl, Stephan (1991) - 31:48; Riechers, Nicolai (1993) - 32:04 |
1:36:15 | LG Göttingen | Meppen | 13.03. |
Gerrits, Andreas (1980) - 31:58; Cirkel, Jasper (1989) - 32:00; Hanelt, Sebastian (1979) - 32:17 |
1:38:44 | Lüneburger SV I | Meppen | 13.03. |
Letzgus, Philipp (1988) - 31:53; Heitmann, Torsten (1986) - 33:06; Lauterschlag, Dennis (1985) - 33:45 |
1:38:57 | Hannover Athletics II | Hamburg | 11.09. |
Wiese, Christian (1981) - 32:33; Schlamelcher, Christian (1989) - 33:07; Rutsch, Jan (1984) - 33:17 |
1:40:17 | SV Union Meppen | Meppen | 13.03. |
Bruns, Thomas (1978) - 32:06; Muke, Kilian (1994) - 33:56; Hüer, Tobias (1993) - 34:15 |
1:41:57 | LG Braunschweig I | Hamburg | 11.09. |
Schwippel, Tim-Niklas (1995) - 32:58; Brümmer, Steffen (1994) - 34:11; Brunswig, Fabian (1993) - 34:48 |
1:42:10 | LC Hansa Stuhr | Meppen | 13.03. |
Kohlwes, Sebastian (1989) - 33:34; Fahrenholz, Philipp (1991) - 33:58; Sebrantke, Oliver (1976) - 34:38 |
1:43:02 | Lüneburger SV II | Meppen | 13.03. |
Hunger, Jonathan (1989) - 34:17; Meyer, Christoph (1975) - 34:18; Kaczynski, Patrick (1990) - 34:27 |
1:43:22 | Hannover Athletics III | Hamburg | 11.09. |
Lang, Steffen (1983) - 33:45; Pingpank, Markus (1964) - 34:11; Stürmer, Hendrik (1997) - 35:26 |
1:44:14 | LG Osnabrück | Meppen | 13.03. |
Flatemersch, Torben (1994) - 32:57; Jürgensen, Lukas (1996) - 35:16; Bokern, Markus (1972) - 36:01 |
1:44:29 | LC Nordhorn | Brandlecht | 29.07. |
Hartger, Gerold (1980) - 32:22; Eckstein, Klaus (1967) - 35:34; Amt, Jörg (1968) - 36:33 |
1:44:44 | MTV Aurich | Meppen | 13.03. |
Heidergott, Enno (1971) - 34:24; Ringering, Onno (1968) - 34:40; Hommers, Rolf (1979) - 35:40 |
1:46:00 | SG akquinet Lemwerder | Oldenburg | 13.03. |
Abadi, Yonas (1991) - 33:09; Tsegay, Brhane (1993) - 35:11; Bunke, Christian (1998) - 37:40 |
1:46:07 | LG Kreis Verden | Sottrum | 13.05. |
Steinert, Stefan (1982) - 34:23; Werede, Fisha (1991) - 35:10; Hailu, Abiel (1995) - 36:34 |
1:46:31 | LG Braunschweig II | Wolfenbüttel | 18.09. |
Schrader, Dominik (1980) - 34:37; Steinert, Nils (1991) - 34:55; Büngener, Aaron (2000) - 36:59 |
1:46:56 | LAV Zeven | Hamburg | 11.09. |
Hülss, Carsten (1975) - 33:44; Silies, Thomas (1972) - 36:01; Miltzlaff, Marco (1970) - 37:11 |
1:47:11 | BV Garrel | Meppen | 13.03. |
Majewski, Michael (1993) - 32:41; Grafe, Andre (1987) - 35:47; Meiners, Nils (1992) - 38:43 |
1:48:49 | VfL Oldenburg | Meppen | 13.03. |
Bahlmann, Florian (1987) - 35:17; Günther, Jakob (1986) - 36:20; Willers, Jens (1990) - 37:12 |
Halbmarathon |
1:05:23 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Berlin | 03.04. | |
1:07:13 | Harwardt, Valentin | 1977 | VfL Wolfsburg | Hannover | 10.04. | |
1:07:45 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Barcelona/ESP | 20.03. | |
1:07:56 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Hannover | 10.04. | |
1:07:58 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Hannover | 10.04. | |
