NLV Region Osnabrück/Emsland/Grafschaft Bentheim
Regionsmeisterschaften Vierkampf U14/U16
am 24.08.2019 in Dörpen - Sportpark Dörpen
Ergebnisliste
24.08.2019 / 16:02

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 24.08.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 45990 Kroll, Florian 2004 NI LG Osnabrück 1.486 Pkt.
11,99 - 5,04 - 8,37
591 - 499 - 396
2. 44719 Finke, Thorben 2004 NI SV Sigiltra Sögel 1.453 Pkt.
12,24 - 5,24 - 7,75
566 - 520 - 367
3. 45984 Brand, Max 2004 NI LG Osnabrück 1.411 Pkt.
12,74 - 4,97 - 8,48
518 - 492 - 401
4. 48372 Gärtner, Michael 2004 NI SV Sparta Werlte 1.398 Pkt.
12,84 - 5,01 - 8,29
509 - 496 - 393
5. 45989 Birkenhäger, Philipp 2004 NI LG Osnabrück 1.364 Pkt.
13,29 - 4,23 - 10,29
470 - 413 - 481
6. Kamlage, David 2004 NI SV Sparta Werlte 1.337 Pkt.
12,75 - 4,62 - 7,67
518 - 456 - 363
7. Yakti, Abdullah 2004 NI LG Osnabrück 1.195 Pkt.
13,93 - 4,25 - 7,62
419 - 416 - 360
8. 46472 Marahrens, Paul 2004 NI LG Osnabrück 1.055 Pkt.
14,23 - 3,71 - 6,52
397 - 354 - 304

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 24.08.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 47157 Theune, Moritz 2005 NI VfL Lingen 1.397 Pkt.
12,34 - 5,10 - 7,13
556 - 505 - 336
2. Jansen, Jonathan 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.331 Pkt.
13,44 - 4,64 - 8,77
458 - 458 - 415
3. 47699 von Wewel, Niklas 2005 NI SV Sigiltra Sögel 1.231 Pkt.
13,47 - 4,77 - 6,50
456 - 472 - 303
4. 45236 Jansen, Philipp 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.178 Pkt.
13,95 - 4,56 - 6,64
418 - 449 - 311
5. 47311 Connemann, Christian 2005 NI LG Emstal Dörpen 1.170 Pkt.
13,80 - 4,46 - 6,48
429 - 439 - 302
6. Krüger, Baldur 2005 NI LG Osnabrück 1.166 Pkt.
13,48 - 3,65 - 7,69
455 - 347 - 364
7. Crystalla, Elias 2005 NI LG Osnabrück 1.073 Pkt.
14,07 - 4,06 - 5,89
409 - 394 - 270
8. Jeschke, Henning 2005 NI LG Osnabrück 866 Pkt.
16,06 - 3,30 - 6,14
278 - 304 - 284

Männliche Jugend U16 3-Kampf 24.08.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. LG Osnabrück NI 6.622 Pkt.
45990 Kroll, Florian 2004 1.486 Pkt.
45984 Brand, Max 2004 1.411 Pkt.
45989 Birkenhäger, Philipp 2004 1.364 Pkt.
Yakti, Abdullah 2004 1.195 Pkt.
Krüger, Baldur 2005 1.166 Pkt.

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 24.08.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 45990 Kroll, Florian 2004 NI LG Osnabrück 2.054 Pkt.
11,99 - 5,04 - 8,37 - 1,68
591 - 499 - 396 - 568
2. 48372 Gärtner, Michael 2004 NI SV Sparta Werlte 1.927 Pkt.
12,84 - 5,01 - 8,29 - 1,60
509 - 496 - 393 - 529
3. 44719 Finke, Thorben 2004 NI SV Sigiltra Sögel 1.922 Pkt.
12,24 - 5,24 - 7,75 - 1,48
566 - 520 - 367 - 469
4. 45984 Brand, Max 2004 NI LG Osnabrück 1.900 Pkt.
12,74 - 4,97 - 8,48 - 1,52
518 - 492 - 401 - 489
5. Kamlage, David 2004 NI SV Sparta Werlte 1.785 Pkt.
12,75 - 4,62 - 7,67 - 1,44
518 - 456 - 363 - 448
6. 45989 Birkenhäger, Philipp 2004 NI LG Osnabrück 1.704 Pkt.
13,29 - 4,23 - 10,29 - 1,24
470 - 413 - 481 - 340
7. Yakti, Abdullah 2004 NI LG Osnabrück 1.601 Pkt.
13,93 - 4,25 - 7,62 - 1,36
419 - 416 - 360 - 406
8. 46472 Marahrens, Paul 2004 NI LG Osnabrück 1.439 Pkt.
14,23 - 3,71 - 6,52 - 1,32
397 - 354 - 304 - 384

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 24.08.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 47157 Theune, Moritz 2005 NI VfL Lingen 1.906 Pkt.
12,34 - 5,10 - 7,13 - 1,56
556 - 505 - 336 - 509
2. Jansen, Jonathan 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.820 Pkt.
13,44 - 4,64 - 8,77 - 1,52
458 - 458 - 415 - 489
3. 47311 Connemann, Christian 2005 NI LG Emstal Dörpen 1.699 Pkt.
13,80 - 4,46 - 6,48 - 1,60
429 - 439 - 302 - 529
4. 45236 Jansen, Philipp 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.605 Pkt.
13,95 - 4,56 - 6,64 - 1,40
418 - 449 - 311 - 427
5. 47699 von Wewel, Niklas 2005 NI SV Sigiltra Sögel 1.593 Pkt.
13,47 - 4,77 - 6,50 - 1,28
456 - 472 - 303 - 362
6. Krüger, Baldur 2005 NI LG Osnabrück 1.528 Pkt.
13,48 - 3,65 - 7,69 - 1,28
455 - 347 - 364 - 362
7. Crystalla, Elias 2005 NI LG Osnabrück 1.479 Pkt.
14,07 - 4,06 - 5,89 - 1,36
409 - 394 - 270 - 406
8. Jeschke, Henning 2005 NI LG Osnabrück 1.161 Pkt.
16,06 - 3,30 - 6,14 - 1,16
278 - 304 - 284 - 295

Männliche Jugend U16 4-Kampf 24.08.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. LG Osnabrück NI 8.787 Pkt.
45990 Kroll, Florian 2004 2.054 Pkt.
45984 Brand, Max 2004 1.900 Pkt.
45989 Birkenhäger, Philipp 2004 1.704 Pkt.
Yakti, Abdullah 2004 1.601 Pkt.
Krüger, Baldur 2005 1.528 Pkt.

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 24.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 632384 Loose, Fabian 2006 NI OTB Osnabrück 1.345 Pkt.
10,42 - 4,60 - 52,00
466 - 454 - 425
2. 47065 Moritz, Eric 2006 NI SV Sigiltra Sögel 1.149 Pkt.
11,44 - 4,41 - 39,00
369 - 433 - 347
3. 46624 Blüschke, Marcel 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.123 Pkt.
11,03 - 4,24 - 32,50
406 - 414 - 303
4. Kluhs, Bela 2006 NI LG Osnabrück 1.105 Pkt.
11,23 - 4,46 - 29,00
388 - 439 - 278
5. 633581 Helmer, Johann 2006 NI OTB Osnabrück 1.077 Pkt.
11,39 - 4,24 - 30,50
374 - 414 - 289
6. 621269 Wittke, Leon 2006 NI OTB Osnabrück 1.065 Pkt.
12,01 - 4,21 - 36,50
323 - 411 - 331
7. Hehemann, Noah 2006 NI LG Osnabrück 1.054 Pkt.
10,85 - 3,97 - 25,00
423 - 384 - 247
8. 633314 Sterk, Jan 2006 NI OTB Osnabrück 1.052 Pkt.
11,17 - 4,11 - 26,50
393 - 400 - 259
9. 47396 Berndt, Laurenz 2006 NI VfL Lingen 1.018 Pkt.
11,52 - 3,81 - 30,50
363 - 366 - 289
10. Bivour, Jeremy 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.003 Pkt.
11,72 - 3,68 - 33,00
346 - 350 - 307
11. 635123 Brinkmann, Niklas 2006 NI OTB Osnabrück 857 Pkt.
12,39 - 3,50 - 23,50
294 - 329 - 234
12. Bätzel, Frederik 2006 NI LG Osnabrück 840 Pkt.
12,57 - 2,90 - 33,00
281 - 252 - 307
13. Schiller, Jan 2006 NI LG Osnabrück 750 Pkt.
12,24 - 3,18 - 15,00
305 - 289 - 156

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 24.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 47499 Lissner, Robin 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.276 Pkt.
10,58 - 4,46 - 45,50
450 - 439 - 387
2. Völkel, Nevio 2007 NI LG Osnabrück 1.173 Pkt.
10,83 - 3,93 - 42,50
425 - 379 - 369
3. Bergmann, Emil 2007 NI LG Osnabrück 1.107 Pkt.
10,80 - 3,66 - 36,50
428 - 348 - 331
4. 47985 Casjens, Julius 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.063 Pkt.
11,70 - 3,93 - 37,50
347 - 379 - 337
5. Abels, Lennart 2007 NI LG Osnabrück 973 Pkt.
11,88 - 3,75 - 29,50
333 - 359 - 281
6. 637011 Zumsande, Lasse 2007 NI LG Emstal Dörpen 913 Pkt.
12,01 - 3,40 - 28,50
323 - 316 - 274

Männliche Jugend U14 3-Kampf 24.08.2019
75m - Weit - Ball

1. LG Osnabrück NI 5.412 Pkt.
Völkel, Nevio 2007 1.173 Pkt.
Bergmann, Emil 2007 1.107 Pkt.
Kluhs, Bela 2006 1.105 Pkt.
Hehemann, Noah 2006 1.054 Pkt.
Abels, Lennart 2007 973 Pkt.
2. OTB Osnabrück NI 5.396 Pkt.
632384 Loose, Fabian 2006 1.345 Pkt.
633581 Helmer, Johann 2006 1.077 Pkt.
621269 Wittke, Leon 2006 1.065 Pkt.
633314 Sterk, Jan 2006 1.052 Pkt.
635123 Brinkmann, Niklas 2006 857 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 24.08.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 632384 Loose, Fabian 2006 NI OTB Osnabrück 1.729 Pkt.
10,42 - 4,60 - 1,32 - 52,00
466 - 454 - 384 - 425
2. 47065 Moritz, Eric 2006 NI SV Sigiltra Sögel 1.576 Pkt.
11,44 - 4,41 - 1,40 - 39,00
369 - 433 - 427 - 347
3. Kluhs, Bela 2006 NI LG Osnabrück 1.574 Pkt.
11,23 - 4,46 - 1,48 - 29,00
388 - 439 - 469 - 278
4. 46624 Blüschke, Marcel 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.550 Pkt.
11,03 - 4,24 - 1,40 - 32,50
406 - 414 - 427 - 303
5. 633581 Helmer, Johann 2006 NI OTB Osnabrück 1.504 Pkt.
11,39 - 4,24 - 1,40 - 30,50
374 - 414 - 427 - 289
6. 621269 Wittke, Leon 2006 NI OTB Osnabrück 1.405 Pkt.
12,01 - 4,21 - 1,24 - 36,50
323 - 411 - 340 - 331
7. 633314 Sterk, Jan 2006 NI OTB Osnabrück 1.347 Pkt.
11,17 - 4,11 - 1,16 - 26,50
393 - 400 - 295 - 259
8. Hehemann, Noah 2006 NI LG Osnabrück 1.325 Pkt.
10,85 - 3,97 - 1,12 - 25,00
423 - 384 - 271 - 247
9. Bivour, Jeremy 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.321 Pkt.
11,72 - 3,68 - 1,20 - 33,00
346 - 350 - 318 - 307
10. 47396 Berndt, Laurenz 2006 NI VfL Lingen 1.313 Pkt.
11,52 - 3,81 - 1,16 - 30,50
363 - 366 - 295 - 289
11. Bätzel, Frederik 2006 NI LG Osnabrück 1.158 Pkt.
12,57 - 2,90 - 1,20 - 33,00
281 - 252 - 318 - 307
12. 635123 Brinkmann, Niklas 2006 NI OTB Osnabrück 1.104 Pkt.
12,39 - 3,50 - 1,08 - 23,50
294 - 329 - 247 - 234
13. Schiller, Jan 2006 NI LG Osnabrück 1.045 Pkt.
12,24 - 3,18 - 1,16 - 15,00
305 - 289 - 295 - 156

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 24.08.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. Völkel, Nevio 2007 NI LG Osnabrück 1.642 Pkt.
10,83 - 3,93 - 1,48 - 42,50
425 - 379 - 469 - 369
2. Bergmann, Emil 2007 NI LG Osnabrück 1.425 Pkt.
10,80 - 3,66 - 1,20 - 36,50
428 - 348 - 318 - 331
3. 47985 Casjens, Julius 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.403 Pkt.
11,70 - 3,93 - 1,24 - 37,50
347 - 379 - 340 - 337
4. 47499 Lissner, Robin 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.276 Pkt.
10,58 - 4,46 - o.g.v. - 45,50
450 - 439 - - 387
5. Abels, Lennart 2007 NI LG Osnabrück 1.268 Pkt.
11,88 - 3,75 - 1,16 - 29,50
333 - 359 - 295 - 281
6. 637011 Zumsande, Lasse 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.231 Pkt.
12,01 - 3,40 - 1,20 - 28,50
323 - 316 - 318 - 274

Männliche Jugend U14 4-Kampf 24.08.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Osnabrück NI 7.234 Pkt.
Völkel, Nevio 2007 1.642 Pkt.
Kluhs, Bela 2006 1.574 Pkt.
Bergmann, Emil 2007 1.425 Pkt.
Hehemann, Noah 2006 1.325 Pkt.
Abels, Lennart 2007 1.268 Pkt.
2. OTB Osnabrück NI 7.089 Pkt.
632384 Loose, Fabian 2006 1.729 Pkt.
633581 Helmer, Johann 2006 1.504 Pkt.
621269 Wittke, Leon 2006 1.405 Pkt.
633314 Sterk, Jan 2006 1.347 Pkt.
635123 Brinkmann, Niklas 2006 1.104 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 24.08.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 47204 Bockhöfer, Gloria 2004 NI LG Osnabrück 1.414 Pkt.
13,78 - 4,79 - 8,10
495 - 526 - 393
2. 46045 Haring, Leona 2004 NI SV Sparta Werlte 1.329 Pkt.
13,74 - 4,42 - 7,06
498 - 485 - 346
3. 43510 Albers, Charleen 2004 NI VfL Lingen 1.316 Pkt.
14,13 - 4,54 - 7,16
468 - 498 - 350
3. 45986 Wallenhorst, Marieke 2004 NI LG Osnabrück 1.316 Pkt.
14,45 - 4,58 - 7,55
444 - 503 - 369
5. 45229 Garmash, Polina 2004 NI LG Emstal Dörpen 1.255 Pkt.
14,34 - 4,12 - 7,21
452 - 450 - 353
6. 47275 Melloh, Birte 2004 NI OTB Osnabrück 1.241 Pkt.
14,32 - 4,53 - 5,94
453 - 497 - 291
7. 44509 Oberwestberg, Leni 2004 NI OTB Osnabrück 1.179 Pkt.
14,78 - 4,25 - 6,00
420 - 465 - 294
8. Brockmann, Laura-Marie 2004 NI LG Osnabrück 1.048 Pkt.
14,84 - 3,91 - 4,45
416 - 424 - 208

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 24.08.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 47273 Friedemann, Nike 2005 NI SV Sparta Werlte 1.474 Pkt.
13,63 - 4,92 - 8,89
507 - 540 - 427
2. 45371 Kuhr, Ann-Kathrin 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.410 Pkt.
13,92 - 4,95 - 7,88
484 - 543 - 383
3. 44159 Reicksmann, Lena 2005 NI SV Bawinkel 1.407 Pkt.
14,39 - 4,60 - 9,54
448 - 505 - 454
4. 45709 Bregen-Meiners, Sina 2005 NI SV Bawinkel 1.394 Pkt.
13,80 - 4,95 - 7,32
493 - 543 - 358
5. 44640 Wahler, Jana 2005 NI VfL Lingen 1.260 Pkt.
14,23 - 4,76 - 5,68
460 - 523 - 277
6. 43951 Krüger, Sina Elisabeth 2005 NI SV Sparta Werlte 1.246 Pkt.
14,42 - 4,50 - 6,24
446 - 494 - 306
7. 46626 Hackling, Christiane 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.228 Pkt.
14,96 - 4,29 - 7,14
408 - 470 - 350
8. 602869 Keuter, Josefine 2005 NI LAV Meppen 1.181 Pkt.
14,68 - 3,76 - 7,11
427 - 406 - 348
9. 47603 Bätzel, Marlene 2005 NI LG Osnabrück 1.175 Pkt.
15,02 - 4,29 - 6,14
404 - 470 - 301
10. 45233 Machatsch, Svea 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.161 Pkt.
14,90 - 4,25 - 5,82
412 - 465 - 284
11. Schultheis, Diana 2005 NI LG Osnabrück 1.070 Pkt.
14,68 - 3,84 - 4,77
427 - 416 - 227

Weibliche Jugend U16 3-Kampf 24.08.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. LG Osnabrück NI 6.023 Pkt.
47204 Bockhöfer, Gloria 2004 1.414 Pkt.
45986 Wallenhorst, Marieke 2004 1.316 Pkt.
47603 Bätzel, Marlene 2005 1.175 Pkt.
Schultheis, Diana 2005 1.070 Pkt.
Brockmann, Laura-Marie 2004 1.048 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 24.08.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 47204 Bockhöfer, Gloria 2004 NI LG Osnabrück 1.782 Pkt.
13,78 - 4,79 - 1,28 - 8,10
495 - 526 - 368 - 393
2. 46045 Haring, Leona 2004 NI SV Sparta Werlte 1.773 Pkt.
13,74 - 4,42 - 1,40 - 7,06
498 - 485 - 444 - 346
3. 43510 Albers, Charleen 2004 NI VfL Lingen 1.760 Pkt.
14,13 - 4,54 - 1,40 - 7,16
468 - 498 - 444 - 350
3. 45986 Wallenhorst, Marieke 2004 NI LG Osnabrück 1.760 Pkt.
14,45 - 4,58 - 1,40 - 7,55
444 - 503 - 444 - 369
5. 45229 Garmash, Polina 2004 NI LG Emstal Dörpen 1.623 Pkt.
14,34 - 4,12 - 1,28 - 7,21
452 - 450 - 368 - 353
6. 47275 Melloh, Birte 2004 NI OTB Osnabrück 1.583 Pkt.
14,32 - 4,53 - 1,24 - 5,94
453 - 497 - 342 - 291
7. 44509 Oberwestberg, Leni 2004 NI OTB Osnabrück 1.547 Pkt.
14,78 - 4,25 - 1,28 - 6,00
420 - 465 - 368 - 294
8. Brockmann, Laura-Marie 2004 NI LG Osnabrück 1.363 Pkt.
14,84 - 3,91 - 1,20 - 4,45
416 - 424 - 315 - 208

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 24.08.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 47273 Friedemann, Nike 2005 NI SV Sparta Werlte 1.967 Pkt.
13,63 - 4,92 - 1,48 - 8,89
507 - 540 - 493 - 427
2. 45371 Kuhr, Ann-Kathrin 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.927 Pkt.
13,92 - 4,95 - 1,52 - 7,88
484 - 543 - 517 - 383
3. 44159 Reicksmann, Lena 2005 NI SV Bawinkel 1.900 Pkt.
14,39 - 4,60 - 1,48 - 9,54
448 - 505 - 493 - 454
4. 45709 Bregen-Meiners, Sina 2005 NI SV Bawinkel 1.762 Pkt.
13,80 - 4,95 - 1,28 - 7,32
493 - 543 - 368 - 358
5. 43951 Krüger, Sina Elisabeth 2005 NI SV Sparta Werlte 1.665 Pkt.
14,42 - 4,50 - 1,36 - 6,24
446 - 494 - 419 - 306
6. 46626 Hackling, Christiane 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.647 Pkt.
14,96 - 4,29 - 1,36 - 7,14
408 - 470 - 419 - 350
7. 44640 Wahler, Jana 2005 NI VfL Lingen 1.628 Pkt.
14,23 - 4,76 - 1,28 - 5,68
460 - 523 - 368 - 277
8. 602869 Keuter, Josefine 2005 NI LAV Meppen 1.600 Pkt.
14,68 - 3,76 - 1,36 - 7,11
427 - 406 - 419 - 348
9. 45233 Machatsch, Svea 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.580 Pkt.
14,90 - 4,25 - 1,36 - 5,82
412 - 465 - 419 - 284
10. 47603 Bätzel, Marlene 2005 NI LG Osnabrück 1.569 Pkt.
15,02 - 4,29 - 1,32 - 6,14
404 - 470 - 394 - 301
11. Schultheis, Diana 2005 NI LG Osnabrück 1.539 Pkt.
14,68 - 3,84 - 1,44 - 4,77
427 - 416 - 469 - 227

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 24.08.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. LG Osnabrück NI 8.013 Pkt.
47204 Bockhöfer, Gloria 2004 1.782 Pkt.
45986 Wallenhorst, Marieke 2004 1.760 Pkt.
47603 Bätzel, Marlene 2005 1.569 Pkt.
Schultheis, Diana 2005 1.539 Pkt.
Brockmann, Laura-Marie 2004 1.363 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 24.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 46397 Steinkamp, Karla 2006 NI SV Quitt Ankum 1.410 Pkt.
10,40 - 4,78 - 31,00
486 - 525 - 399
2. 46275 Kuhlmann, Lina 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.320 Pkt.
10,89 - 4,23 - 33,50
437 - 463 - 420
3. 46931 Viehweger, Leni 2006 NI VfL Lingen 1.287 Pkt.
11,05 - 4,41 - 29,00
422 - 483 - 382
4. 603859 Kaczmarek, Johanna 2006 NI SV Sparta Werlte 1.218 Pkt.
11,94 - 4,04 - 35,00
345 - 440 - 433
5. 46279 Krüger, Laura 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.178 Pkt.
11,21 - 3,81 - 26,50
407 - 412 - 359
6. 46274 Gurda, Katarzyna 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.175 Pkt.
11,81 - 3,70 - 33,50
356 - 399 - 420
7. 46276 Schomaker, Malena 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.172 Pkt.
11,00 - 3,87 - 23,00
427 - 420 - 325
8. Hugenberg, Luisa 2006 NI SV Union Meppen 1.148 Pkt.
12,05 - 3,70 - 32,50
337 - 399 - 412
9. 46280 Goldenstein, Lotte 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.124 Pkt.
11,89 - 3,81 - 27,00
349 - 412 - 363
10. 613136 Posmyk, Laura 2006 NI SV Sparta Werlte 1.099 Pkt.
11,94 - 4,07 - 21,50
345 - 444 - 310
11. 603858 Stammermann, Verena 2006 NI SV Sparta Werlte 1.074 Pkt.
12,35 - 3,65 - 27,50
314 - 392 - 368
12. 46272 Magnus, Helene 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.052 Pkt.
12,23 - 3,66 - 24,00
323 - 394 - 335
13. 46273 Gurda, Malgorzata 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.036 Pkt.
12,18 - 3,22 - 28,00
327 - 336 - 373
14. 632386 Kramer, Marie 2006 NI OTB Osnabrück 918 Pkt.
12,28 - 3,42 - 15,00
319 - 363 - 236

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 24.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 635124 Hemming, Jade 2008 NI OTB Osnabrück 1.225 Pkt.
11,01 - 4,24 - 24,00
426 - 464 - 335
2. 47493 Hermes, Mara 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.222 Pkt.
11,21 - 4,14 - 27,00
407 - 452 - 363
3. 47749 Terhorst, Paula 2007 NI LAV Meppen 1.217 Pkt.
11,00 - 4,12 - 24,50
427 - 450 - 340
4. 47494 Wübben, Mieke 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.193 Pkt.
11,66 - 3,78 - 33,00
368 - 409 - 416
5. 47980 Kisser, Angelina 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.152 Pkt.
11,79 - 3,88 - 28,00
358 - 421 - 373
6. Wessels, Mayra 2008 NI LG Emstal Dörpen 1.130 Pkt.
11,33 - 4,03 - 20,00
397 - 439 - 294
7. 47752 Einspanier, Fenja 2007 NI LAV Meppen 1.112 Pkt.
11,75 - 3,54 - 28,00
361 - 378 - 373
8. Passow, Pearl 2007 NI LAV Meppen 1.104 Pkt.
11,41 - 3,79 - 21,00
390 - 410 - 304
9. 47983 Klapperich, Charlotte 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.065 Pkt.
11,34 - 3,65 - 18,50
396 - 392 - 277
10. 47979 Möller, Nele 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.049 Pkt.
12,77 - 3,76 - 26,50
284 - 406 - 359
11. 627843 Geers, Rieke 2007 NI SV Quitt Ankum 1.045 Pkt.
11,47 - 3,72 - 17,00
384 - 401 - 260
12. 47975 Dillmann, Milena 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.000 Pkt.
12,19 - 3,60 - 19,50
326 - 386 - 288
13. 47981 Eilers, Annika 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 979 Pkt.
12,67 - 3,42 - 23,00
291 - 363 - 325
14. 47497 Nannen, Hannah-Sophie 2007 NI LG Emstal Dörpen 910 Pkt.
12,72 - 3,13 - 20,50
287 - 324 - 299
15. 620968 Kulgemeyer, Carolin 2007 NI OTB Osnabrück 904 Pkt.
12,47 - 3,52 - 14,00
305 - 376 - 223
16. 635782 Ginten, Mona 2007 NI VfL Lingen 795 Pkt.
12,75 - 3,05 - 12,00
285 - 313 - 197
17. 47984 Elting, Martha 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 660 Pkt.
12,33 - o.g.v. - 25,00
315 - - 345
47495 Terhorst, Jette 2007 NI LG Emstal Dörpen 0
11,60 - Mk abg - Mk abg
373 - -

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 24.08.2019
75m - Weit - Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 5.997 Pkt.
46275 Kuhlmann, Lina 2006 1.320 Pkt.
46279 Krüger, Laura 2006 1.178 Pkt.
46274 Gurda, Katarzyna 2006 1.175 Pkt.
46276 Schomaker, Malena 2006 1.172 Pkt.
47980 Kisser, Angelina 2007 1.152 Pkt.
2. LG Papenburg/Aschendorf II NI 5.326 Pkt.
46280 Goldenstein, Lotte 2006 1.124 Pkt.
47983 Klapperich, Charlotte 2007 1.065 Pkt.
46272 Magnus, Helene 2006 1.052 Pkt.
47979 Möller, Nele 2007 1.049 Pkt.
46273 Gurda, Malgorzata 2006 1.036 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 24.08.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 46397 Steinkamp, Karla 2006 NI SV Quitt Ankum 1.927 Pkt.
10,40 - 4,78 - 1,52 - 31,00
486 - 525 - 517 - 399
2. 46275 Kuhlmann, Lina 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.714 Pkt.
10,89 - 4,23 - 1,32 - 33,50
437 - 463 - 394 - 420
3. 46931 Viehweger, Leni 2006 NI VfL Lingen 1.629 Pkt.
11,05 - 4,41 - 1,24 - 29,00
422 - 483 - 342 - 382
4. 46279 Krüger, Laura 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.622 Pkt.
11,21 - 3,81 - 1,40 - 26,50
407 - 412 - 444 - 359
5. 603859 Kaczmarek, Johanna 2006 NI SV Sparta Werlte 1.533 Pkt.
11,94 - 4,04 - 1,20 - 35,00
345 - 440 - 315 - 433
6. 46280 Goldenstein, Lotte 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.492 Pkt.
11,89 - 3,81 - 1,28 - 27,00
349 - 412 - 368 - 363
7. Hugenberg, Luisa 2006 NI SV Union Meppen 1.490 Pkt.
12,05 - 3,70 - 1,24 - 32,50
337 - 399 - 342 - 412
7. 46274 Gurda, Katarzyna 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.490 Pkt.
11,81 - 3,70 - 1,20 - 33,50
356 - 399 - 315 - 420
9. 603858 Stammermann, Verena 2006 NI SV Sparta Werlte 1.442 Pkt.
12,35 - 3,65 - 1,28 - 27,50
314 - 392 - 368 - 368
10. 46276 Schomaker, Malena 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.433 Pkt.
11,00 - 3,87 - 1,12 - 23,00
427 - 420 - 261 - 325
11. 613136 Posmyk, Laura 2006 NI SV Sparta Werlte 1.414 Pkt.
11,94 - 4,07 - 1,20 - 21,50
345 - 444 - 315 - 310
12. 46273 Gurda, Malgorzata 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.378 Pkt.
12,18 - 3,22 - 1,24 - 28,00
327 - 336 - 342 - 373
