TSV Wallenhorst e.V. |
Meisterschaften des LA-Kreises Osnabrück - Land |
am 25.08.2018 in Sportanlage Halen - Sportanlage Halen |
Ergebnisliste |
28.08.2018 / 15:59 |
Wettkampfübersicht |
Kinder M11 |
Kinder M10 |
Kinder M09 |
Kinder M08 u.j. |
Kinder W11 |
Kinder W10 |
Kinder W09 |
Kinder W08 u.j. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Kinder M11 |
50 m M11 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | 605132 | Wick, Florian | 2007 | NI | LT Osnabrück-Nord | 9,15 | sec. |
Weitsprung Zone M11 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | 605132 | Wick, Florian | 2007 | NI | LT Osnabrück-Nord | 3,60 | m |
x | x | 3,56 | 3,60 | 3,52 | x |
Schlagball 80g M11 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | 605132 | Wick, Florian | 2007 | NI | LT Osnabrück-Nord | 37,50 | m |
29,50 | 33,50 | x | 37,50 | x | x |
Kinder M10 |
50 m M10 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | 620823 | Albrecht, Matthis | 2008 | NI | LT Osnabrück-Nord | 8,04 | sec. |
2. | 634017 | Schulte, Maris | 2008 | NI | TV Georgsmarienhütte | 8,05 | sec. |
Weitsprung Zone M10 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | 634017 | Schulte, Maris | 2008 | NI | TV Georgsmarienhütte | 3,71 | m |
3,65 | 3,59 | 3,58 | x | 3,28 | 3,71 |
2. | 620823 | Albrecht, Matthis | 2008 | NI | LT Osnabrück-Nord | 3,46 | m |
3,44 | 3,46 | x | 3,44 | 3,46 | x |
Schlagball 80g M10 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | 620823 | Albrecht, Matthis | 2008 | NI | LT Osnabrück-Nord | 30,50 | m |
21,50 | 28,50 | 27,00 | 28,00 | 30,50 | 29,50 |
2. | 634017 | Schulte, Maris | 2008 | NI | TV Georgsmarienhütte | 22,00 | m |
x | x | 20,00 | 19,00 | 22,00 | 20,00 |
Kinder M09 |
50 m M 9 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | Lesniewski, Leonard | 2009 | NI | TuS Bramsche | 8,32 | sec. |
2. | 628536 | Brückner, Florian | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 9,15 | sec. |
3. | Holtmeyer, Florian | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 9,78 | sec. |
4. | 629625 | Sowacki, Laurens | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 10,03 | sec. |
Weitsprung Zone M 9 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | Lesniewski, Leonard | 2009 | NI | TuS Bramsche | 3,40 | m |
3,21 | 3,40 | 3,39 | 3,27 | 3,13 | 3,39 |
2. | 628536 | Brückner, Florian | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 3,10 | m |
3,10 | 2,93 | 3,01 | 3,00 | 2,60 | 3,10 |
3. | Holtmeyer, Florian | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 2,72 | m |
x | 2,60 | 2,67 | 2,61 | x | 2,72 |
4. | 629625 | Sowacki, Laurens | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 2,29 | m |
2,29 | 2,29 | x | 2,15 | 2,11 | 2,12 |
Schlagball 80g M 9 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | Holtmeyer, Florian | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 23,50 | m |
20,00 | 20,00 | 18,00 | 22,00 | 22,00 | 23,50 |
2. | Lesniewski, Leonard | 2009 | NI | TuS Bramsche | 23,00 | m |
19,00 | 21,00 | 20,50 | 18,00 | 23,00 | 22,00 |
3. | 628536 | Brückner, Florian | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 18,50 | m |
12,50 | 11,00 | 17,50 | 12,00 | 18,00 | 18,50 |
4. | 629625 | Sowacki, Laurens | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 12,50 | m |
9,50 | 12,50 | 9,00 | 10,50 | 11,00 | 7,00 |
Kinder M08 u.j. |
50 m M 8 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | Keiper, Arvid | 2010 | NI | TuS Bramsche | 9,01 | sec. |
2. | Ottile, John | 2010 | TuS Bersenbrück | 9,35 | sec. |
3. | Redikop, Leon | 2010 | TuS Bersenbrück | 9,99 | sec. |
4. | 634030 | Schmidt, Kristoffer | 2011 | NI | LT Osnabrück-Nord | 10,08 | sec. |
Weitsprung Zone M 8 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | Ottile, John | 2010 | TuS Bersenbrück | 3,12 | m |
2,49 | 2,90 | x | 2,54 | x | 3,12 |
2. | Keiper, Arvid | 2010 | NI | TuS Bramsche | 3,10 | m |
3,10 | 3,09 | 2,94 | 2,96 | 3,00 | 2,95 |
3. | Redikop, Leon | 2010 | TuS Bersenbrück | 2,96 | m |
2,55 | 2,68 | 2,50 | 2,48 | 2,96 | 2,34 |
4. | 634030 | Schmidt, Kristoffer | 2011 | NI | LT Osnabrück-Nord | 2,65 | m |
2,55 | 2,50 | 2,37 | 2,65 | 2,57 | 2,41 |
5. | Simon, Matthis | 2011 | NI | TuS Bramsche | 1,95 | m |
1,64 | x | 1,95 | 1,59 | x | x |
Schlagball 80g M 8 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | Ottile, John | 2010 | TuS Bersenbrück | 21,00 | m |
21,00 | 18,50 | 21,00 | 19,00 | 19,50 | 19,00 |
2. | Redikop, Leon | 2010 | TuS Bersenbrück | 17,50 | m |
0,19 | 0,19 | 0,19 | 12,50 | 17,50 | 0,22 |
3. | 634030 | Schmidt, Kristoffer | 2011 | NI | LT Osnabrück-Nord | 17,00 | m |
14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 17,00 | 13,50 |
4. | Keiper, Arvid | 2010 | NI | TuS Bramsche | 14,50 | m |
13,50 | 13,50 | 14,50 | 14,00 | 14,50 | x |
Kinder W11 |
50 m W11 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | Bartels, Marla | 2007 | NI | TV Georgsmarienhütte | 7,85 | sec. |
2. | 632378 | Alarslan, Dilayla | 2007 | NI | TV Georgsmarienhütte | 8,03 | sec. |
3. | Keunecke, Felicia | 2007 | NI | TV Georgsmarienhütte | 8,55 | sec. |
4. | Stach, Sophia | 2007 | NI | TuS Bad Essen | 8,99 | sec. |
5. | 633230 | Hülsmann, Alina | 2007 | NI | TuS Bad Essen | 9,00 | sec. |
6. | Wambold, Melissa | 2007 | TuS Bersenbrück | 9,09 | sec. |
7. | Schwarz, Mailin | 2007 | NI | TuS Bramsche | 9,21 | sec. |
8. | Klein, Malin | 2007 | SC Melle 03 | 10,56 | sec. |
9. | Maluk, Julia-Vivien | 2007 | NI | LT Osnabrück-Nord | 10,86 | sec. |
Weitsprung Zone W11 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | Bartels, Marla | 2007 | NI | TV Georgsmarienhütte | 4,01 | m |
3,82 | 4,01 | 4,01 | 3,92 | 3,56 | 3,78 |
2. | 632378 | Alarslan, Dilayla | 2007 | NI | TV Georgsmarienhütte | 3,90 | m |
1,60 | 3,73 | 3,59 | 3,47 | 3,71 | 3,90 |
3. | Keunecke, Felicia | 2007 | NI | TV Georgsmarienhütte | 3,76 | m |
3,68 | 3,63 | 3,75 | 3,76 | 3,65 | 3,75 |
4. | Schwarz, Mailin | 2007 | NI | TuS Bramsche | 3,55 | m |
3,55 | 3,20 | 3,21 | 3,35 | 3,05 | 3,19 |
5. | 633230 | Hülsmann, Alina | 2007 | NI | TuS Bad Essen | 3,47 | m |
3,25 | 3,42 | 3,32 | 3,47 | 3,42 | 3,34 |
6. | Klein, Malin | 2007 | SC Melle 03 | 3,23 | m |
3,12 | 3,03 | 3,23 | 3,18 | 3,19 | 2,18 |
7. | Stach, Sophia | 2007 | NI | TuS Bad Essen | 3,22 | m |
2,95 | 2,93 | 3,22 | 3,10 | 3,15 | x |
8. | Wambold, Melissa | 2007 | TuS Bersenbrück | 2,57 | m |
2,42 | 2,39 | 2,57 | x | x | x |
Schlagball 80g W11 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | 632378 | Alarslan, Dilayla | 2007 | NI | TV Georgsmarienhütte | 34,50 | m |
32,50 | 33,50 | 32,50 | 33,00 | 33,00 | 34,50 |
2. | Klein, Malin | 2007 | SC Melle 03 | 23,50 | m |
6,00 | 21,50 | 23,00 | 23,50 | 21,50 | 21,50 |
3. | Bartels, Marla | 2007 | NI | TV Georgsmarienhütte | 22,50 | m |
20,00 | 22,50 | 19,50 | 22,50 | 22,00 | 22,00 |
4. | Schwarz, Mailin | 2007 | NI | TuS Bramsche | 18,00 | m |
15,50 | 14,00 | 17,50 | x | 18,00 | 14,50 |
5. | Wambold, Melissa | 2007 | TuS Bersenbrück | 17,50 | m |
14,00 | 16,00 | 15,00 | 14,50 | 15,00 | 17,50 |
6. | Stach, Sophia | 2007 | NI | TuS Bad Essen | 16,00 | m |
16,00 | 10,50 | 13,50 | 12,00 | 12,00 | 15,00 |
7. | Maluk, Julia-Vivien | 2007 | NI | LT Osnabrück-Nord | 14,50 | m |
14,50 | 10,50 | 14,00 | x | 7,00 | 9,50 |
8. | 633230 | Hülsmann, Alina | 2007 | NI | TuS Bad Essen | 14,00 | m |
14,00 | 4,50 | 13,50 | 11,50 | 13,50 | 9,00 |
Kinder W10 |
50 m W10 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | 634084 | Beckmann, Eileen | 2008 | NI | TuS Bad Essen | 9,01 | sec. |
2. | Kaiser, Alina | 2008 | TuS Bersenbrück | 9,12 | sec. |
3. | Dieckmeyer, Nike | 2008 | SC Melle 03 | 9,72 | sec. |
4. | 634048 | Günther, Fiona | 2008 | NI | TuS Bad Essen | 10,00 | sec. |
Weitsprung Zone W10 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | Dieckmeyer, Nike | 2008 | SC Melle 03 | 3,20 | m |
2,95 | 3,20 | 3,11 | 3,10 | 2,96 | 2,88 |
2. | 634084 | Beckmann, Eileen | 2008 | NI | TuS Bad Essen | 3,10 | m |
3,08 | 3,10 | x | 3,03 | 2,96 | x |
3. | Kaiser, Alina | 2008 | TuS Bersenbrück | 2,99 | m |
2,99 | 2,94 | 2,89 | 2,81 | 2,80 | 2,95 |
4. | 634048 | Günther, Fiona | 2008 | NI | TuS Bad Essen | 2,63 | m |
2,63 | 2,51 | 2,43 | x | 2,59 | x |
Schlagball 80g W10 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | Dieckmeyer, Nike | 2008 | SC Melle 03 | 17,50 | m |
10,50 | 17,00 | 15,50 | 17,50 | 14,50 | 11,50 |
2. | Kaiser, Alina | 2008 | TuS Bersenbrück | 16,00 | m |
16,00 | 12,50 | 13,50 | 14,00 | 14,00 | 15,00 |
3. | 634048 | Günther, Fiona | 2008 | NI | TuS Bad Essen | 16,00 | m |
16,00 | 13,50 | 11,00 | 8,50 | 13,00 | 15,00 |
4. | 634084 | Beckmann, Eileen | 2008 | NI | TuS Bad Essen | 13,00 | m |
11,50 | 11,00 | 7,50 | 13,00 | 9,50 | 13,00 |
Kinder W09 |
50 m W 9 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | Stach, Konstanze | 2009 | NI | TuS Bad Essen | 8,73 | sec. |
2. | Stach, Franziska | 2009 | NI | TuS Bad Essen | 10,03 | sec. |
3. | Witte, Lisa-Marie | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 10,06 | sec. |
4. | 634047 | Lüke, Svea | 2009 | NI | TuS Bad Essen | 10,53 | sec. |
5. | 634029 | Meyer, Katja | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 10,63 | sec. |
Weitsprung Zone W 9 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | Stach, Konstanze | 2009 | NI | TuS Bad Essen | 3,11 | m |
3,02 | 3,11 | 2,96 | x | x | 3,04 |
2. | Stach, Franziska | 2009 | NI | TuS Bad Essen | 2,58 | m |
2,50 | 2,36 | x | 2,46 | 2,58 | x |
3. | 634047 | Lüke, Svea | 2009 | NI | TuS Bad Essen | 2,54 | m |
1,97 | 2,02 | 2,54 | x | 2,47 | 2,40 |
4. | Witte, Lisa-Marie | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 2,40 | m |
2,33 | 2,20 | 2,40 | 2,18 | 2,37 | 2,17 |
5. | 634029 | Meyer, Katja | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 2,40 | m |
2,40 | 2,25 | 2,30 | 2,27 | 2,29 | 2,28 |
Schlagball 80g W 9 | 25.08.2018 |
Finale3 |
1. | 634047 | Lüke, Svea | 2009 | NI | TuS Bad Essen | 17,00 | m |
14,00 | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 12,00 | 17,00 |
2. | Stach, Konstanze | 2009 | NI | TuS Bad Essen | 13,50 | m |
10,50 | 11,00 | 13,50 | 7,00 | 10,50 | 11,00 |
3. | Witte, Lisa-Marie | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 12,50 | m |
9,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 11,50 | 11,50 |
4. | 634029 | Meyer, Katja | 2009 | NI | LT Osnabrück-Nord | 10,00 | m |
9,00 | 10,00 | 9,50 | 9,50 | 7,50 | 10,00 |
5. | Stach, Franziska | 2009 | NI | TuS Bad Essen | 10,00 | m |
7,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,50 |
Kinder W08 u.j. |
50 m W 8 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | Sturz, Romy | 2010 | NI | TV Georgsmarienhütte | 8,41 | sec. |
2. | 620554 | Wick, Mia Lotta | 2010 | NI | LT Osnabrück-Nord | 8,88 | sec. |
3. | Moritz, Zoey | 2010 | SC Melle 03 | 9,14 | sec. |
4. | 629709 | Huß, Amelie | 2010 | NI | LT Osnabrück-Nord | 9,41 | sec. |
5. | Lettrari, Anna | 2010 | NI | TuS Bramsche | 9,49 | sec. |
6. | Reim, Jenny | 2011 | TuS Bersenbrück | 9,69 | sec. |
7. | 628513 | Brückner, Lea | 2011 | NI | LT Osnabrück-Nord | 10,78 | sec. |
8. | Maxhuni, Aleyna | 2011 | TuS Bersenbrück | 10,89 | sec. |
Weitsprung Zone W 8 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | 629709 | Huß, Amelie | 2010 | NI | LT Osnabrück-Nord | 3,27 | m |
2,96 | 3,17 | 3,04 | 2,87 | 2,72 | 3,27 |
2. | Sturz, Romy | 2010 | NI | TV Georgsmarienhütte | 3,26 | m |
3,26 | 2,91 | 2,98 | 2,74 | 2,77 | 2,93 |
3. | 620554 | Wick, Mia Lotta | 2010 | NI | LT Osnabrück-Nord | 3,24 | m |
3,06 | x | 3,08 | 3,24 | x | x |
4. | Moritz, Zoey | 2010 | SC Melle 03 | 3,13 | m |
2,77 | 2,58 | 2,70 | 2,71 | 2,92 | 3,13 |
5. | Lettrari, Anna | 2010 | NI | TuS Bramsche | 2,89 | m |
2,89 | 2,32 | 2,83 | x | 2,76 | 2,89 |
6. | 628513 | Brückner, Lea | 2011 | NI | LT Osnabrück-Nord | 2,42 | m |
2,00 | 2,26 | 2,37 | 2,09 | 2,40 | 2,42 |
7. | Reim, Jenny | 2011 | TuS Bersenbrück | 2,11 | m |
1,90 | 2,10 | 2,11 | 1,82 | x | x |
8. | Maxhuni, Aleyna | 2011 | TuS Bersenbrück | 1,96 | m |
1,61 | 1,65 | 1,68 | 1,96 | x | x |
Schlagball 80g W 8 | 25.08.2018 |
Finale |
1. | 620554 | Wick, Mia Lotta | 2010 | NI | LT Osnabrück-Nord | 19,50 | m |
18,50 | 19,50 | 16,50 | 14,00 | 18,00 | 19,00 |
2. | Moritz, Zoey | 2010 | SC Melle 03 | 16,00 | m |
16,00 | 15,00 | 12,50 | 15,00 | 14,50 | 15,50 |
3. | 629709 | Huß, Amelie | 2010 | NI | LT Osnabrück-Nord | 13,00 | m |
11,00 | 13,00 | 12,50 | 12,00 | 9,00 | 11,00 |
4. | Lettrari, Anna | 2010 | NI | TuS Bramsche | 12,00 | m |
10,00 | 8,00 | 10,00 | 5,00 | 12,00 | x |
5. | 628513 | Brückner, Lea | 2011 | NI | LT Osnabrück-Nord | 10,00 | m |
6,00 | 5,00 | 10,00 | 9,50 | 7,00 | 8,00 |
6. | Maxhuni, Aleyna | 2011 | TuS Bersenbrück | 9,00 | m |
x | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 4,50 | 8,00 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TSV Wallenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Gerhard Lorenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirower Str.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 49134 Wallenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lorenz@ltos-nord.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 14 | 13 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 13 | 12 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 27 | 26 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 40 | 38 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 15 |
|
Wettkampfleiter | Tel | eMail lorenz@ltos-nord.de |
Gerhard Lorenz, Mirower Str. 1 | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/7500 NLV-Kreis Osnabrück-Land |